査定基準一覧
サイトで使用している査定基準を公開しています。
INDEX
クリックして各項目へ移動査定方針
能力分布について基本能力は、MLB平均を能力50の目安とし、1–100の範囲を使います。上位95–100、下位1–5は希少帯として段階的に人数を絞っています。人数分布も無理に公式に合わせておらず、当サイト内での統一感を意識しています。
能力の意味に近づけるたとえば肩力なら、送球速度そのものに近いデータを優先します。送球の正確性や守備力が含まれる指標は避け、できるだけ能力そのものに近い指標を採用します。
機会数の影響を減らすHR数や盗塁数のような絶対数だけでなく、可能な限り率・機会ベースの指標を採用し、試合数や打席数の違いによる影響を抑えます。
年代ごとに指標を使い分けるStatcastなど新しい計測データが存在する年代は直接指標を使い、それ以前はその年代で取得できる別指標へ置き換えます。
基本能力
弾道
採用指標
・1980–1988年:HR/XBH
・1989–2014年:GB/FB
・2015–2025年:Launch Angle
・1989–2014年:GB/FB
・2015–2025年:Launch Angle
採用理由
Launch Angleは打球角度そのものを直接計測できるため最優先。2014年以前は同じ実測値がないため、1989–2014年はゴロとフライの比率を示すGB/FB、1980–1988年はHR/XBHを代替指標として使用します。年代ごとに指標の尺度が異なるため、各年代内で能力値へ換算します。
見送った候補
・SLG/ISO:長打結果にミート・走力の影響まで含むため弾道だけを切り出しにくい。
・HR/AB:本塁打頻度はパワーの影響が大きいため弾道専用の主指標にはしない。
・HR/FB:フライを本塁打に変える割合で、弾道よりパワー向き。
・HR/AB:本塁打頻度はパワーの影響が大きいため弾道専用の主指標にはしない。
・HR/FB:フライを本塁打に変える割合で、弾道よりパワー向き。
| 能力値 | LA | GBFB | HR_XBH | 公式付与率※2 | MLB選手※3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ≥15 | ≤0.8 | ≥0.45 | 13.29%535/4,027 | 16.54%3,648/22,060 |
| 3 | ≥10 | ≤1.2 | ≥0.25 | 45.74%1,842/4,027 | 36.24%7,994/22,060 |
| 2 | ≥5 | ≤1.6 | ≥0.1 | 37.47%1,509/4,027 | 27.41%6,046/22,060 |
| 1 | <5 | >1.6 | ≥0 | 3.50%141/4,027 | 19.82%4,372/22,060 |
ミート
採用指標
・1980–2014年:AVG
・2015–2025年:Statcast xBA
・2015–2025年:Statcast xBA
採用理由
1980–2014年は実際の安打結果を直接表すAVGを使用し、Statcastが利用できる2015年以降は打球速度・打球角度などから期待打率を推定するxBAを使用します。年代内では一貫した指標で能力値へ換算します。
見送った候補
・wOBA:長打や四球まで含む総合打撃指標で、ミート以外の能力まで含む。
・BABIP:本塁打と三振を除くため、打者が実際に安打を作った割合そのものではない。
・Contact%:当てる技術には近いが、弱い打球やファウルも含み、安打を生む能力とは一致しない。
・BABIP:本塁打と三振を除くため、打者が実際に安打を作った割合そのものではない。
・Contact%:当てる技術には近いが、弱い打球やファウルも含み、安打を生む能力とは一致しない。
| 能力値 | AVG(打率) | xBA(2015–2025) | 公式付与率※2 | MLB選手※3 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ≥0.38 | ≥0.38 | 0.00%0/4,027 | 0.01%2/22,080 |
| 99 | ≥0.377 | ≥0.377 | 0.00%0/4,027 | 0.00%1/22,080 |
| 98 | ≥0.374 | ≥0.374 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 97 | ≥0.371 | ≥0.371 | 0.00%0/4,027 | 0.02%4/22,080 |
| 96 | ≥0.368 | ≥0.368 | 0.00%0/4,027 | 0.02%4/22,080 |
| 95 | ≥0.365 | ≥0.365 | 0.05%2/4,027 | 0.03%6/22,080 |
| 94 | ≥0.36 | ≥0.36 | 0.05%2/4,027 | 0.04%9/22,080 |
| 93 | ≥0.355 | ≥0.355 | 0.22%9/4,027 | 0.06%13/22,080 |
| 92 | ≥0.35 | ≥0.35 | 0.22%9/4,027 | 0.06%14/22,080 |
| 91 | ≥0.345 | ≥0.345 | 0.32%13/4,027 | 0.07%16/22,080 |
| 90 | ≥0.34 | ≥0.34 | 0.65%26/4,027 | 0.12%27/22,080 |
| 89 | ≥0.338 | ≥0.338 | 0.10%4/4,027 | 0.06%13/22,080 |
| 88 | ≥0.336 | ≥0.336 | 0.22%9/4,027 | 0.10%23/22,080 |
| 87 | ≥0.334 | ≥0.334 | 0.37%15/4,027 | 0.16%35/22,080 |
| 86 | ≥0.332 | ≥0.332 | 0.27%11/4,027 | 0.13%28/22,080 |
| 85 | ≥0.33 | ≥0.33 | 0.65%26/4,027 | 0.24%54/22,080 |
| 84 | ≥0.328 | ≥0.328 | 0.89%36/4,027 | 0.21%46/22,080 |
| 83 | ≥0.326 | ≥0.326 | 1.09%44/4,027 | 0.23%50/22,080 |
| 82 | ≥0.324 | ≥0.324 | 0.57%23/4,027 | 0.22%49/22,080 |
| 81 | ≥0.322 | ≥0.322 | 1.04%42/4,027 | 0.24%52/22,080 |
| 80 | ≥0.32 | ≥0.32 | 0.62%25/4,027 | 0.33%73/22,080 |
| 79 | ≥0.318 | ≥0.318 | 0.77%31/4,027 | 0.58%127/22,080 |
| 78 | ≥0.316 | ≥0.316 | 0.82%33/4,027 | 0.37%82/22,080 |
| 77 | ≥0.314 | ≥0.314 | 0.74%30/4,027 | 0.46%101/22,080 |
| 76 | ≥0.312 | ≥0.312 | 0.82%33/4,027 | 0.43%96/22,080 |
| 75 | ≥0.31 | ≥0.31 | 0.50%20/4,027 | 0.58%129/22,080 |
| 74 | ≥0.308 | ≥0.308 | 1.32%53/4,027 | 0.62%136/22,080 |
| 73 | ≥0.306 | ≥0.306 | 0.74%30/4,027 | 0.67%148/22,080 |
| 72 | ≥0.304 | ≥0.304 | 1.19%48/4,027 | 0.68%150/22,080 |
| 71 | ≥0.302 | ≥0.302 | 0.92%37/4,027 | 0.81%179/22,080 |
| 70 | ≥0.3 | ≥0.3 | 1.44%58/4,027 | 0.98%216/22,080 |
| 69 | ≥0.298 | ≥0.298 | 0.94%38/4,027 | 0.77%171/22,080 |
| 68 | ≥0.296 | ≥0.296 | 0.92%37/4,027 | 1.00%220/22,080 |
| 67 | ≥0.294 | ≥0.294 | 1.24%50/4,027 | 1.11%244/22,080 |
| 66 | ≥0.292 | ≥0.292 | 0.65%26/4,027 | 1.03%228/22,080 |
| 65 | ≥0.29 | ≥0.29 | 0.92%37/4,027 | 1.13%249/22,080 |
| 64 | ≥0.288 | ≥0.288 | 0.97%39/4,027 | 1.16%257/22,080 |
| 63 | ≥0.286 | ≥0.286 | 0.89%36/4,027 | 1.31%290/22,080 |
| 62 | ≥0.284 | ≥0.284 | 0.89%36/4,027 | 1.37%303/22,080 |
| 61 | ≥0.282 | ≥0.282 | 1.19%48/4,027 | 1.43%316/22,080 |
| 60 | ≥0.28 | ≥0.28 | 1.66%67/4,027 | 1.39%306/22,080 |
| 59 | ≥0.277 | ≥0.277 | 1.24%50/4,027 | 1.98%437/22,080 |
| 58 | ≥0.274 | ≥0.274 | 1.17%47/4,027 | 2.13%470/22,080 |
| 57 | ≥0.271 | ≥0.271 | 1.12%45/4,027 | 2.26%500/22,080 |
| 56 | ≥0.268 | ≥0.268 | 1.07%43/4,027 | 2.48%548/22,080 |
| 55 | ≥0.265 | ≥0.265 | 1.17%47/4,027 | 2.59%572/22,080 |
| 54 | ≥0.262 | ≥0.262 | 1.27%51/4,027 | 2.61%576/22,080 |
| 53 | ≥0.259 | ≥0.259 | 1.56%63/4,027 | 2.72%600/22,080 |
| 52 | ≥0.256 | ≥0.256 | 1.54%62/4,027 | 2.71%599/22,080 |
| 51 | ≥0.253 | ≥0.253 | 1.42%57/4,027 | 2.77%611/22,080 |
| 50 | ≥0.25 | ≥0.25 | 1.66%67/4,027 | 3.08%679/22,080 |
| 49 | ≥0.247 | ≥0.247 | 1.12%45/4,027 | 2.69%594/22,080 |
| 48 | ≥0.244 | ≥0.244 | 1.66%67/4,027 | 2.84%628/22,080 |
| 47 | ≥0.241 | ≥0.241 | 1.32%53/4,027 | 2.69%593/22,080 |
| 46 | ≥0.238 | ≥0.238 | 1.56%63/4,027 | 2.50%553/22,080 |
| 45 | ≥0.235 | ≥0.235 | 1.61%65/4,027 | 3.54%781/22,080 |
| 44 | ≥0.232 | ≥0.232 | 1.96%79/4,027 | 2.45%541/22,080 |
| 43 | ≥0.229 | ≥0.229 | 1.89%76/4,027 | 2.50%552/22,080 |
| 42 | ≥0.226 | ≥0.226 | 2.16%87/4,027 | 2.22%490/22,080 |
| 41 | ≥0.223 | ≥0.223 | 2.09%84/4,027 | 2.20%485/22,080 |
| 40 | ≥0.22 | ≥0.22 | 2.56%103/4,027 | 5.59%1,235/22,080 |
| 39 | ≥0.216 | ≥0.216 | 2.14%86/4,027 | 2.12%469/22,080 |
| 38 | ≥0.212 | ≥0.212 | 2.28%92/4,027 | 2.06%454/22,080 |
| 37 | ≥0.208 | ≥0.208 | 2.26%91/4,027 | 1.92%423/22,080 |
| 36 | ≥0.204 | ≥0.204 | 1.91%77/4,027 | 1.69%374/22,080 |
| 35 | ≥0.2 | ≥0.2 | 1.81%73/4,027 | 5.25%1,160/22,080 |
| 34 | ≥0.196 | ≥0.196 | 2.16%87/4,027 | 1.27%281/22,080 |
| 33 | ≥0.192 | ≥0.192 | 2.01%81/4,027 | 1.36%301/22,080 |
| 32 | ≥0.188 | ≥0.188 | 2.19%88/4,027 | 1.09%240/22,080 |
| 31 | ≥0.184 | ≥0.184 | 1.91%77/4,027 | 1.00%221/22,080 |
| 30 | ≥0.18 | ≥0.18 | 2.51%101/4,027 | 2.66%587/22,080 |
| 29 | ≥0.172 | ≥0.172 | 1.91%77/4,027 | 1.09%241/22,080 |
| 28 | ≥0.164 | ≥0.164 | 3.08%124/4,027 | 0.86%190/22,080 |
| 27 | ≥0.156 | ≥0.156 | 1.37%55/4,027 | 0.64%142/22,080 |
| 26 | ≥0.148 | ≥0.148 | 2.11%85/4,027 | 0.46%102/22,080 |
| 25 | ≥0.14 | ≥0.14 | 2.21%89/4,027 | 1.05%231/22,080 |
| 24 | ≥0.132 | ≥0.132 | 1.54%62/4,027 | 0.19%43/22,080 |
| 23 | ≥0.124 | ≥0.124 | 1.32%53/4,027 | 0.14%31/22,080 |
| 22 | ≥0.116 | ≥0.116 | 1.32%53/4,027 | 0.12%26/22,080 |
| 21 | ≥0.108 | ≥0.108 | 1.12%45/4,027 | 0.10%23/22,080 |
| 20 | ≥0.1 | ≥0.1 | 1.69%68/4,027 | 0.05%12/22,080 |
| 19 | ≥0.094737 | ≥0.094737 | 1.09%44/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 18 | ≥0.089474 | ≥0.089474 | 0.74%30/4,027 | 0.02%5/22,080 |
| 17 | ≥0.084211 | ≥0.084211 | 0.25%10/4,027 | 0.02%4/22,080 |
| 16 | ≥0.078947 | ≥0.078947 | 0.47%19/4,027 | 0.02%4/22,080 |
| 15 | ≥0.073684 | ≥0.073684 | 0.30%12/4,027 | 0.01%3/22,080 |
| 14 | ≥0.068421 | ≥0.068421 | 0.05%2/4,027 | 0.00%1/22,080 |
| 13 | ≥0.063158 | ≥0.063158 | 0.12%5/4,027 | 0.00%1/22,080 |
| 12 | ≥0.057895 | ≥0.057895 | 0.02%1/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 11 | ≥0.052632 | ≥0.052632 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 10 | ≥0.047368 | ≥0.047368 | 0.07%3/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 9 | ≥0.042105 | ≥0.042105 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 8 | ≥0.036842 | ≥0.036842 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 7 | ≥0.031579 | ≥0.031579 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 6 | ≥0.026316 | ≥0.026316 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 5 | ≥0.021053 | ≥0.021053 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 4 | ≥0.015789 | ≥0.015789 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 3 | ≥0.010526 | ≥0.010526 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 2 | ≥0.005263 | ≥0.005263 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 1 | ≥0 | ≥0 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
パワー
採用指標
・1980–2014年:ISO
・2015–2025年:EV90
・2015–2025年:EV90
採用理由
パワーは「強い打球を飛ばす能力」として評価します。2014年以前は打球速度を直接測れないため、単打を除いた長打力を率で表すISOを全年代共通で使用し、2015年以降は上位打球の継続的な強さを直接捉えるEV90へ切り替えます。2002–2014だけ別指標にせず、年代間の分布歪みを抑えます。
見送った候補
・BIS Hard%:年度ごとのリーグ水準・算出特性の変動が大きく、年代をまたいだ絶対値比較に不向きなため不採用。 ・HR/AB/HR/FB:本塁打結果そのものを使うため、弾道・球場・本塁打化の影響が強い。 ・SLG:単打も含み、純粋な長打力だけを切り出しにくい。 ・Max EV:単発の最大値で計測機会に左右されやすい。 ・Barrel%:Launch Angleも条件に含み弾道との二重評価が起きやすい。
| 能力値 | ISO(1980–1988) | ISO(1989–2001) | ISO(2002–2014) | EV90(2015–2025) | 公式付与率※2 | MLB選手※3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥115 | 0.00%0/4,027 | 0.03%6/22,080 |
| 99 | ≥0.43 | ≥0.43 | ≥0.43 | ≥114.4 | 0.00%0/4,027 | 0.00%1/22,080 |
| 98 | ≥0.41 | ≥0.41 | ≥0.41 | ≥113.8 | 0.00%0/4,027 | 0.04%8/22,080 |
| 97 | ≥0.39 | ≥0.39 | ≥0.39 | ≥113.2 | 0.10%4/4,027 | 0.02%4/22,080 |
| 96 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥112.6 | 0.00%0/4,027 | 0.04%8/22,080 |
| 95 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥112 | 0.02%1/4,027 | 0.07%15/22,080 |
| 94 | ≥0.34 | ≥0.34 | ≥0.34 | ≥111.6 | 0.07%3/4,027 | 0.08%18/22,080 |
| 93 | ≥0.33 | ≥0.33 | ≥0.33 | ≥111.2 | 0.35%14/4,027 | 0.08%17/22,080 |
| 92 | ≥0.32 | ≥0.32 | ≥0.32 | ≥110.8 | 0.22%9/4,027 | 0.11%25/22,080 |
| 91 | ≥0.31 | ≥0.31 | ≥0.31 | ≥110.4 | 0.05%2/4,027 | 0.16%36/22,080 |
| 90 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥110 | 0.37%15/4,027 | 0.22%49/22,080 |
| 89 | ≥0.29 | ≥0.29 | ≥0.29 | ≥109.6 | 0.22%9/4,027 | 0.78%173/22,080 |
| 88 | ≥0.28 | ≥0.28 | ≥0.28 | ≥109.2 | 0.22%9/4,027 | 0.50%110/22,080 |
| 87 | ≥0.27 | ≥0.27 | ≥0.27 | ≥108.8 | 0.47%19/4,027 | 0.77%171/22,080 |
| 86 | ≥0.26 | ≥0.26 | ≥0.26 | ≥108.4 | 0.92%37/4,027 | 0.97%214/22,080 |
| 85 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥108 | 0.65%26/4,027 | 1.34%295/22,080 |
| 84 | ≥0.245 | ≥0.245 | ≥0.245 | ≥107.8 | 0.79%32/4,027 | 0.80%176/22,080 |
| 83 | ≥0.24 | ≥0.24 | ≥0.24 | ≥107.6 | 1.07%43/4,027 | 0.95%210/22,080 |
| 82 | ≥0.235 | ≥0.235 | ≥0.235 | ≥107.4 | 1.12%45/4,027 | 1.04%230/22,080 |
| 81 | ≥0.23 | ≥0.23 | ≥0.23 | ≥107.2 | 1.42%57/4,027 | 1.13%249/22,080 |
| 80 | ≥0.225 | ≥0.225 | ≥0.225 | ≥107 | 1.56%63/4,027 | 1.13%250/22,080 |
| 79 | ≥0.221 | ≥0.221 | ≥0.221 | ≥106.8 | 0.30%12/4,027 | 1.17%259/22,080 |
| 78 | ≥0.217 | ≥0.217 | ≥0.217 | ≥106.6 | 0.50%20/4,027 | 1.03%227/22,080 |
| 77 | ≥0.213 | ≥0.213 | ≥0.213 | ≥106.4 | 0.65%26/4,027 | 1.24%274/22,080 |
| 76 | ≥0.209 | ≥0.209 | ≥0.209 | ≥106.2 | 0.89%36/4,027 | 1.29%285/22,080 |
| 75 | ≥0.205 | ≥0.205 | ≥0.205 | ≥106 | 0.77%31/4,027 | 1.23%271/22,080 |
| 74 | ≥0.201 | ≥0.201 | ≥0.201 | ≥105.9 | 0.62%25/4,027 | 1.16%256/22,080 |
| 73 | ≥0.197 | ≥0.197 | ≥0.197 | ≥105.8 | 1.07%43/4,027 | 1.28%282/22,080 |
| 72 | ≥0.193 | ≥0.193 | ≥0.193 | ≥105.7 | 0.99%40/4,027 | 1.34%296/22,080 |
| 71 | ≥0.189 | ≥0.189 | ≥0.189 | ≥105.6 | 1.14%46/4,027 | 1.56%344/22,080 |
| 70 | ≥0.185 | ≥0.185 | ≥0.185 | ≥105.5 | 2.43%98/4,027 | 1.42%313/22,080 |
| 69 | ≥0.181 | ≥0.181 | ≥0.181 | ≥105.3 | 0.84%34/4,027 | 1.69%374/22,080 |
| 68 | ≥0.177 | ≥0.177 | ≥0.177 | ≥105.1 | 1.42%57/4,027 | 2.14%473/22,080 |
| 67 | ≥0.173 | ≥0.173 | ≥0.173 | ≥104.9 | 1.24%50/4,027 | 1.85%409/22,080 |
| 66 | ≥0.169 | ≥0.169 | ≥0.169 | ≥104.7 | 1.94%78/4,027 | 2.29%505/22,080 |
| 65 | ≥0.165 | ≥0.165 | ≥0.165 | ≥104.5 | 1.81%73/4,027 | 2.18%482/22,080 |
| 64 | ≥0.161 | ≥0.161 | ≥0.161 | ≥104.3 | 1.99%80/4,027 | 2.12%469/22,080 |
| 63 | ≥0.157 | ≥0.157 | ≥0.157 | ≥104.1 | 1.66%67/4,027 | 2.33%515/22,080 |
| 62 | ≥0.153 | ≥0.153 | ≥0.153 | ≥103.9 | 2.01%81/4,027 | 2.33%514/22,080 |
| 61 | ≥0.149 | ≥0.149 | ≥0.149 | ≥103.7 | 2.28%92/4,027 | 2.37%524/22,080 |
| 60 | ≥0.145 | ≥0.145 | ≥0.145 | ≥103.5 | 3.05%123/4,027 | 2.35%518/22,080 |
| 59 | ≥0.141 | ≥0.141 | ≥0.141 | ≥103.3 | 2.68%108/4,027 | 2.51%554/22,080 |
| 58 | ≥0.137 | ≥0.137 | ≥0.137 | ≥103.1 | 2.83%114/4,027 | 2.42%535/22,080 |
| 57 | ≥0.133 | ≥0.133 | ≥0.133 | ≥102.9 | 1.69%68/4,027 | 2.35%519/22,080 |
| 56 | ≥0.129 | ≥0.129 | ≥0.129 | ≥102.7 | 2.71%109/4,027 | 2.45%541/22,080 |
| 55 | ≥0.125 | ≥0.125 | ≥0.125 | ≥102.5 | 2.51%101/4,027 | 2.69%595/22,080 |
| 54 | ≥0.121 | ≥0.121 | ≥0.121 | ≥102.3 | 2.61%105/4,027 | 2.16%478/22,080 |
| 53 | ≥0.117 | ≥0.117 | ≥0.117 | ≥102.1 | 2.23%90/4,027 | 2.50%553/22,080 |
| 52 | ≥0.113 | ≥0.113 | ≥0.113 | ≥101.9 | 2.56%103/4,027 | 2.54%561/22,080 |
| 51 | ≥0.109 | ≥0.109 | ≥0.109 | ≥101.7 | 3.05%123/4,027 | 2.40%530/22,080 |
| 50 | ≥0.105 | ≥0.105 | ≥0.105 | ≥101.5 | 2.58%104/4,027 | 2.30%508/22,080 |
| 49 | ≥0.102 | ≥0.102 | ≥0.102 | ≥101.3 | 2.53%102/4,027 | 1.94%429/22,080 |
| 48 | ≥0.099 | ≥0.099 | ≥0.099 | ≥101.1 | 3.03%122/4,027 | 1.87%412/22,080 |
| 47 | ≥0.096 | ≥0.096 | ≥0.096 | ≥100.9 | 2.33%94/4,027 | 1.82%401/22,080 |
| 46 | ≥0.093 | ≥0.093 | ≥0.093 | ≥100.7 | 2.78%112/4,027 | 1.76%389/22,080 |
| 45 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥100.5 | 1.94%78/4,027 | 1.73%382/22,080 |
| 44 | ≥0.087 | ≥0.087 | ≥0.087 | ≥100.3 | 2.61%105/4,027 | 1.39%307/22,080 |
| 43 | ≥0.084 | ≥0.084 | ≥0.084 | ≥100.1 | 2.28%92/4,027 | 1.66%366/22,080 |
| 42 | ≥0.081 | ≥0.081 | ≥0.081 | ≥99.9 | 2.58%104/4,027 | 1.52%335/22,080 |
| 41 | ≥0.078 | ≥0.078 | ≥0.078 | ≥99.7 | 2.88%116/4,027 | 1.54%339/22,080 |
| 40 | ≥0.075 | ≥0.075 | ≥0.075 | ≥99.5 | 3.00%121/4,027 | 1.23%271/22,080 |
| 39 | ≥0.072 | ≥0.072 | ≥0.072 | ≥99.2 | 2.33%94/4,027 | 1.46%322/22,080 |
| 38 | ≥0.069 | ≥0.069 | ≥0.069 | ≥98.9 | 1.79%72/4,027 | 1.33%294/22,080 |
| 37 | ≥0.066 | ≥0.066 | ≥0.066 | ≥98.6 | 0.97%39/4,027 | 1.40%310/22,080 |
| 36 | ≥0.063 | ≥0.063 | ≥0.063 | ≥98.3 | 1.24%50/4,027 | 1.09%240/22,080 |
| 35 | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥98 | 0.74%30/4,027 | 1.07%236/22,080 |
| 34 | ≥0.057 | ≥0.057 | ≥0.057 | ≥97.8 | 0.77%31/4,027 | 0.96%211/22,080 |
| 33 | ≥0.054 | ≥0.054 | ≥0.054 | ≥97.6 | 0.65%26/4,027 | 0.87%192/22,080 |
| 32 | ≥0.051 | ≥0.051 | ≥0.051 | ≥97.4 | 0.47%19/4,027 | 0.78%173/22,080 |
| 31 | ≥0.048 | ≥0.048 | ≥0.048 | ≥97.2 | 0.35%14/4,027 | 0.77%170/22,080 |
| 30 | ≥0.045 | ≥0.045 | ≥0.045 | ≥97 | 0.55%22/4,027 | 0.56%124/22,080 |
| 29 | ≥0.042 | ≥0.042 | ≥0.042 | ≥96.8 | 0.40%16/4,027 | 0.65%144/22,080 |
| 28 | ≥0.039 | ≥0.039 | ≥0.039 | ≥96.6 | 0.20%8/4,027 | 0.60%132/22,080 |
| 27 | ≥0.036 | ≥0.036 | ≥0.036 | ≥96.4 | 0.12%5/4,027 | 0.47%103/22,080 |
| 26 | ≥0.033 | ≥0.033 | ≥0.033 | ≥96.2 | 0.15%6/4,027 | 0.48%105/22,080 |
| 25 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥0.03 | ≥96 | 0.22%9/4,027 | 0.33%73/22,080 |
| 24 | ≥0.027 | ≥0.027 | ≥0.027 | ≥95.7 | 0.05%2/4,027 | 0.27%60/22,080 |
| 23 | ≥0.024 | ≥0.024 | ≥0.024 | ≥95.4 | 0.02%1/4,027 | 0.24%54/22,080 |
| 22 | ≥0.021 | ≥0.021 | ≥0.021 | ≥95.1 | 0.07%3/4,027 | 0.25%56/22,080 |
| 21 | ≥0.018 | ≥0.018 | ≥0.018 | ≥94.8 | 0.10%4/4,027 | 0.26%57/22,080 |
| 20 | ≥0.015 | ≥0.015 | ≥0.015 | ≥94.5 | 0.07%3/4,027 | 0.23%50/22,080 |
| 19 | ≥0.014211 | ≥0.014211 | ≥0.014211 | ≥94.263158 | 0.00%0/4,027 | 0.04%8/22,080 |
| 18 | ≥0.013421 | ≥0.013421 | ≥0.013421 | ≥94.026316 | 0.02%1/4,027 | 0.06%14/22,080 |
| 17 | ≥0.012632 | ≥0.012632 | ≥0.012632 | ≥93.789474 | 0.00%0/4,027 | 0.05%11/22,080 |
| 16 | ≥0.011842 | ≥0.011842 | ≥0.011842 | ≥93.552632 | 0.00%0/4,027 | 0.04%8/22,080 |
| 15 | ≥0.011053 | ≥0.011053 | ≥0.011053 | ≥93.315789 | 0.00%0/4,027 | 0.00%1/22,080 |
| 14 | ≥0.010263 | ≥0.010263 | ≥0.010263 | ≥93.078947 | 0.00%0/4,027 | 0.01%3/22,080 |
| 13 | ≥0.009474 | ≥0.009474 | ≥0.009474 | ≥92.842105 | 0.00%0/4,027 | 0.02%5/22,080 |
| 12 | ≥0.008684 | ≥0.008684 | ≥0.008684 | ≥92.605263 | 0.00%0/4,027 | 0.01%3/22,080 |
| 11 | ≥0.007895 | ≥0.007895 | ≥0.007895 | ≥92.368421 | 0.00%0/4,027 | 0.01%2/22,080 |
| 10 | ≥0.007105 | ≥0.007105 | ≥0.007105 | ≥92.131579 | 0.02%1/4,027 | 0.01%3/22,080 |
| 9 | ≥0.006316 | ≥0.006316 | ≥0.006316 | ≥91.894737 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 8 | ≥0.005526 | ≥0.005526 | ≥0.005526 | ≥91.657895 | 0.00%0/4,027 | 0.00%1/22,080 |
| 7 | ≥0.004737 | ≥0.004737 | ≥0.004737 | ≥91.421053 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 6 | ≥0.003947 | ≥0.003947 | ≥0.003947 | ≥91.184211 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 5 | ≥0.003158 | ≥0.003158 | ≥0.003158 | ≥90.947368 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 4 | ≥0.002368 | ≥0.002368 | ≥0.002368 | ≥90.710526 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 3 | ≥0.001579 | ≥0.001579 | ≥0.001579 | ≥90.473684 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 2 | ≥0.000789 | ≥0.000789 | ≥0.000789 | ≥90.236842 | 0.00%0/4,027 | 0.00%0/22,080 |
| 1 | ≥0 | ≥0 | ≥0 | ≥90 | 0.00%0/4,027 | 0.25%55/22,080 |
走力
採用指標
・1980–2014年:Spd 3年平均
・2015–2025年:Sprint Speed
・Sprint Speed欠損時のみSpdをfallback
・固定絶対基準で1–100へ換算
・1980–2014年のみPA上限を適用
・2015–2025年:Sprint Speed
・Sprint Speed欠損時のみSpdをfallback
・固定絶対基準で1–100へ換算
・1980–2014年のみPA上限を適用
採用理由
2015年以降はSprint Speedで走速度を直接計測します。1980–2014年は同等の実測データがないため、盗塁・盗塁成功率・三塁打などから足の速さを推定するSpdの3年平均をProxyとして使用します。2015–2025年のSpd×Sprint Speed重複データで一度だけ尺度を接続し、その後は年度ごとの分位・順位で再調整せず、固定絶対基準で年代をまたいで評価します。Sprint Speed欠損時のみSpdへfallbackし、Spd期だけ少PAの上限制を適用します。
見送った候補
・SB:出塁数やチーム方針の影響が大きい。
・盗塁成功率:スタート技術や投手・捕手の影響も強い。
・BsR/XBT%:速さ以外に判断力・進塁判断を含む。
・年度内分位/順位補正:同じ実速度でも年度によって能力値が変わるため不採用。
・盗塁成功率:スタート技術や投手・捕手の影響も強い。
・BsR/XBT%:速さ以外に判断力・進塁判断を含む。
・年度内分位/順位補正:同じ実速度でも年度によって能力値が変わるため不採用。
| 能力値 | SprintSpeed | Spd(Speed Score) | 公式付与率※2 | MLB選手※3 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ≥30.7 | ≥9.5 | 0.00%0/4,027 | 0.02%5/22,080 |
| 99 | ≥30.6 | ≥9.3 | 0.00%0/4,027 | 0.03%6/22,080 |
| 98 | ≥30.5 | ≥9.1 | 0.00%0/4,027 | 0.05%12/22,080 |
| 97 | ≥30.4 | ≥8.9 | 0.12%5/4,027 | 0.03%7/22,080 |
| 96 | ≥30.3 | ≥8.7 | 0.20%8/4,027 | 0.12%26/22,080 |
