MLB 打率ランキング
1980–2025年のMLB規定打席到達シーズンを打率で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1994 | San Diego Padres | RF | .394 | |
| 2 | ジョージ・ブレットGeorge Brett | 1980 | Kansas City Royals | 3B | .390 | |
| 3 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1999 | Colorado Rockies | RF | .379 | |
| 4 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2000 | Colorado Rockies | 1B | .372 | |
| 5 | ノマー・ガルシアパーラNomar Garciaparra | 2000 | Boston Red Sox | SS | .372 | |
| 6 | イチローIchiro Suzuki | 2004 | Seattle Mariners | RF | .372 | |
| 7 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1997 | San Diego Padres | RF | .372 | |
| 8 | アンドレス・ガララーガAndres Galarraga | 1993 | Colorado Rockies | 1B | .370 | |
| 9 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1987 | San Diego Padres | RF | .370 | |
| 10 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2002 | San Francisco Giants | LF | .370 | |
| 11 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1995 | San Diego Padres | RF | .368 | |
| 12 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1985 | Boston Red Sox | 3B | .368 | |
| 13 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 1994 | Houston Astros | 1B | .367 | |
| 14 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1988 | Boston Red Sox | 3B | .366 | |
| 15 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1997 | Colorado Rockies | RF | .366 | |
| 16 | ジョー・マウアーJoe Mauer | 2009 | Minnesota Twins | C | .365 | |
| 17 | チッパー・ジョーンズChipper Jones Jr. | 2008 | Atlanta Braves | 3B | .364 | |
| 18 | D.J.ルメイヒューDJ LeMahieu | 2020 | New York Yankees | 2B | .364 | |
| 19 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1998 | Colorado Rockies | RF | .363 | |
| 20 | マグリオ・オルドニェスMagglio Ordonez | 2007 | Detroit Tigers | RF | .363 | |
| 21 | ジョン・オルルドJohn Olerud | 1993 | Toronto Blue Jays | 1B | .363 | |
| 21 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1987 | Boston Red Sox | 3B | .363 | |
| 23 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2004 | San Francisco Giants | LF | .362 | |
| 24 | マイク・ピアッツァMike Piazza | 1997 | Los Angeles Dodgers | C | .362 | |
| 25 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1983 | Boston Red Sox | 3B | .361 | |
| 26 | ジョシュ・ハミルトンJosh Hamilton | 2010 | Texas Rangers | LF | .359 | |
| 27 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2003 | St. Louis Cardinals | LF | .359 | |
| 28 | ポール・オニールPaul O'Neill | 1994 | New York Yankees | RF | .359 | |
| 29 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2003 | Colorado Rockies | 1B | .358 | |
| 30 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1993 | San Diego Padres | RF | .358 | |
| 31 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 1996 | Seattle Mariners | SS | .358 | |
| 32 | ノマー・ガルシアパーラNomar Garciaparra | 1999 | Boston Red Sox | SS | .357 | |
| 33 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1986 | Boston Red Sox | 3B | .357 | |
| 34 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2008 | St. Louis Cardinals | 1B | .357 | |
| 35 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1994 | Cleveland Indians | LF | .357 | |
| 36 | エドガー・マルティネスEdgar Martinez | 1995 | Seattle Mariners | DH | .356 | |
| 36 | カービー・パケットKirby Puckett | 1988 | Minnesota Twins | CF | .356 | |
| 38 | ダリン・アースタッドDarin Erstad | 2000 | Anaheim Angels | LF | .355 | |
| 39 | モイゼス・アルーMoises Alou | 2000 | Houston Astros | RF | .355 | |
| 40 | ジョン・オルルドJohn Olerud | 1998 | New York Mets | 1B | .354 | |
| 41 | ルイス・アラエスLuis Arraez | 2023 | Miami Marlins | 2B | .354 | |
| 42 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1994 | Chicago White Sox | 1B | .353 | |
| 43 | ウィリー・マギーWillie McGee | 1985 | St. Louis Cardinals | CF | .353 | |
| 44 | ポール・モリターPaul Molitor | 1987 | Milwaukee Brewers | 3B | .353 | |
| 45 | イチローIchiro Suzuki | 2009 | Seattle Mariners | RF | .352 | |
| 46 | セシル・クーパーCecil Cooper | 1980 | Milwaukee Brewers | 1B | .352 | |
| 47 | ドン・マッティングリーDon Mattingly | 1986 | New York Yankees | 1B | .352 | |
| 48 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1984 | San Diego Padres | RF | .351 | |
| 49 | イチローIchiro Suzuki | 2007 | Seattle Mariners | CF | .351 | |
| 50 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2000 | Cleveland Indians | RF | .351 | |
| 51 | フアン・ソトJuan Soto | 2020 | Washington Nationals | LF | .351 | |
| 52 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 2001 | Colorado Rockies | RF | .350 | |
| 53 | イチローIchiro Suzuki | 2001 | Seattle Mariners | RF | .350 | |
| 54 | デレク・ジーターDerek Jeter | 1999 | New York Yankees | SS | .349 | |
| 55 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1996 | Chicago White Sox | 1B | .349 | |
| 56 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2002 | Boston Red Sox | LF | .349 | |
| 57 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 1994 | Cleveland Indians | CF | .349 | |
| 58 | D.J.ルメイヒューDJ LeMahieu | 2016 | Colorado Rockies | 2B | .348 | |
| 59 | ミゲル・カブレラMiguel Cabrera | 2013 | Detroit Tigers | 3B | .348 | |
| 60 | ジョー・マウアーJoe Mauer | 2006 | Minnesota Twins | C | .347 | |
| 61 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2004 | Colorado Rockies | 1B | .347 | |
| 62 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1997 | Chicago White Sox | 1B | .347 | |
| 63 | ダニエル・マーフィーDaniel Murphy | 2016 | Washington Nationals | 2B | .347 | |
| 64 | ムーキー・ベッツMookie Betts | 2018 | Boston Red Sox | RF | .346 | |
| 65 | ホセ・アルトゥーベJose Altuve | 2017 | Houston Astros | 2B | .346 | |
| 66 | マイク・ピアッツァMike Piazza | 1995 | Los Angeles Dodgers | C | .346 | |
| 67 | ブラディミール・ゲレーロVladimir Guerrero | 2000 | Montreal Expos | RF | .345 | |
| 68 | カルロス・デルガドCarlos Delgado | 2000 | Toronto Blue Jays | 1B | .344 | |
| 69 | ミゲル・カブレラMiguel Cabrera | 2011 | Detroit Tigers | 1B | .344 | |
| 70 | エリス・バークスEllis Burks | 1996 | Colorado Rockies | LF | .344 | |
| 71 | フレディ・サンチェスFreddy Sanchez | 2006 | Pittsburgh Pirates | 3B | .344 | |
| 72 | デレク・ジーターDerek Jeter | 2006 | New York Yankees | SS | .343 | |
| 73 | アラン・トランメルAlan Trammell | 1987 | Detroit Tigers | SS | .343 | |
| 74 | ドン・マッティングリーDon Mattingly | 1984 | New York Yankees | 1B | .343 | |
| 75 | エドガー・マルティネスEdgar Martinez | 1992 | Seattle Mariners | 3B | .343 | |
| 76 | ロビンソン・カノRobinson Canó | 2006 | New York Yankees | 2B | .342 | |
| 77 | ジェイソン・ジアンビJason Giambi | 2001 | Oakland Athletics | 1B | .342 | |
| 78 | ハンリー・ラミレスHanley Ramirez | 2009 | Florida Marlins | SS | .342 | |
| 79 | グレッグ・ジェフリーズGregg Jefferies | 1993 | St. Louis Cardinals | 1B | .342 | |
| 80 | バーニー・ウィリアムスBernie Williams | 1999 | New York Yankees | CF | .342 | |
| 81 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1994 | New York Yankees | 3B | .342 | |
| 82 | ポール・モリターPaul Molitor | 1994 | Toronto Blue Jays | DH | .341 | |
| 83 | フリオ・フランコJulio Franco | 1991 | Texas Rangers | 2B | .341 | |
| 84 | フレディ・フリーマンFreddie Freeman | 2020 | Atlanta Braves | 1B | .341 | |
| 85 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2003 | San Francisco Giants | LF | .341 | |
| 86 | ホセ・アルトゥーベJose Altuve | 2014 | Houston Astros | 2B | .341 | |
| 86 | ミゲル・ディロウネMiguel Dilone | 1980 | Cleveland Indians | LF | .341 | |
| 86 | ポール・モリターPaul Molitor | 1996 | Minnesota Twins | 1B | .341 | |
| 89 | チャク・ナブラウクChuck Knoblauch | 1996 | Minnesota Twins | 2B | .341 | |
| 90 | プラシド・ポランコPlacido Polanco | 2007 | Detroit Tigers | 2B | .341 | |
| 91 | デーブ・ウィンフィールドDave Winfield | 1984 | New York Yankees | RF | .340 | |
| 92 | ダンテ・ビシェットDante Bichette | 1995 | Colorado Rockies | LF | .340 | |
| 93 | メルビン・モーラMelvin Mora | 2004 | Baltimore Orioles | 3B | .340 | |
| 94 | マイク・スウィーニーMike Sweeney | 2002 | Kansas City Royals | 1B | .340 | |
| 95 | マット・ホリデイMatt Holliday | 2007 | Colorado Rockies | LF | .340 | |
| 96 | ロッド・カルーRod Carew | 1983 | California Angels | 1B | .339 | |
| 97 | デレク・ジーターDerek Jeter | 2000 | New York Yankees | SS | .339 | |
| 98 | モイゼス・アルーMoises Alou | 1994 | Montreal Expos | LF | .339 | |
| 99 | バーニー・ウィリアムスBernie Williams | 1998 | New York Yankees | CF | .339 | |
| 100 | カービー・パケットKirby Puckett | 1989 | Minnesota Twins | CF | .339 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。