MLB ミートランキング
1980–2025年のMLB選手シーズンを、MLB査定図鑑のミート能力値で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1994 | San Diego Padres | RF | 100 | AVG 0.3938 |
| 1 | ジョージ・ブレットGeorge Brett | 1980 | Kansas City Royals | 3B | 100 | AVG 0.3898 |
| 3 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1999 | Colorado Rockies | RF | 99 | AVG 0.379 |
| 4 | ノマー・ガルシアパーラNomar Garciaparra | 2000 | Boston Red Sox | SS | 97 | AVG 0.3724 |
| 4 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2000 | Colorado Rockies | 1B | 97 | AVG 0.3724 |
| 4 | イチローIchiro Suzuki | 2004 | Seattle Mariners | RF | 97 | AVG 0.3722 |
| 4 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1997 | San Diego Padres | RF | 97 | AVG 0.3716 |
| 8 | アンドレス・ガララーガAndres Galarraga | 1993 | Colorado Rockies | 1B | 96 | AVG 0.3702 |
| 8 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1987 | San Diego Padres | RF | 96 | AVG 0.3701 |
| 8 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2002 | San Francisco Giants | LF | 96 | AVG 0.3697 |
| 8 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1995 | San Diego Padres | RF | 96 | AVG 0.3682 |
| 12 | ホセ・イグレシアスJose Iglesias | 2020 | Baltimore Orioles | SS | 95 | AVG 0.3732 / xBA 0.359 |
| 12 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 1994 | Houston Astros | 1B | 95 | AVG 0.3675 |
| 12 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1985 | Boston Red Sox | 3B | 95 | AVG 0.3675 |
| 12 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1988 | Boston Red Sox | 3B | 95 | AVG 0.3664 |
| 12 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1997 | Colorado Rockies | RF | 95 | AVG 0.3662 |
| 12 | ジョー・マウアーJoe Mauer | 2009 | Minnesota Twins | C | 95 | AVG 0.3652 |
| 18 | チッパー・ジョーンズChipper Jones Jr. | 2008 | Atlanta Braves | 3B | 94 | AVG 0.3645 |
| 18 | D.J.ルメイヒューDJ LeMahieu | 2020 | New York Yankees | 2B | 94 | AVG 0.3641 / xBA 0.312 |
| 18 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1998 | Colorado Rockies | RF | 94 | AVG 0.3634 |
| 18 | ジョン・オルルドJohn Olerud | 1993 | Toronto Blue Jays | 1B | 94 | AVG 0.363 |
| 18 | マグリオ・オルドニェスMagglio Ordonez | 2007 | Detroit Tigers | RF | 94 | AVG 0.363 |
| 18 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1987 | Boston Red Sox | 3B | 94 | AVG 0.363 |
| 18 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2004 | San Francisco Giants | LF | 94 | AVG 0.3619 |
| 18 | マイク・ピアッツァMike Piazza | 1997 | Los Angeles Dodgers | C | 94 | AVG 0.3615 |
| 18 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1983 | Boston Red Sox | 3B | 94 | AVG 0.3608 |
| 27 | ジョシュ・ハミルトンJosh Hamilton | 2010 | Texas Rangers | LF | 93 | AVG 0.3591 |
| 27 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2003 | St. Louis Cardinals | LF | 93 | AVG 0.3587 |
| 27 | ポール・オニールPaul O'Neill | 1994 | New York Yankees | RF | 93 | AVG 0.3587 |
| 27 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2003 | Colorado Rockies | 1B | 93 | AVG 0.3585 |
| 27 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1993 | San Diego Padres | RF | 93 | AVG 0.3579 |
| 27 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 1996 | Seattle Mariners | SS | 93 | AVG 0.3577 |
| 27 | ノマー・ガルシアパーラNomar Garciaparra | 1999 | Boston Red Sox | SS | 93 | AVG 0.3571 |
| 27 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2008 | St. Louis Cardinals | 1B | 93 | AVG 0.3569 |
| 27 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1986 | Boston Red Sox | 3B | 93 | AVG 0.3569 |
| 27 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1994 | Cleveland Indians | LF | 93 | AVG 0.3568 |
| 27 | エドガー・マルティネスEdgar Martinez | 1995 | Seattle Mariners | DH | 93 | AVG 0.3562 |
| 27 | カービー・パケットKirby Puckett | 1988 | Minnesota Twins | CF | 93 | AVG 0.3562 |
| 27 | ダリン・アースタッドDarin Erstad | 2000 | Anaheim Angels | LF | 93 | AVG 0.355 |
| 40 | モイゼス・アルーMoises Alou | 2000 | Houston Astros | RF | 92 | AVG 0.3546 |
| 40 | ジョン・オルルドJohn Olerud | 1998 | New York Mets | 1B | 92 | AVG 0.3537 |
| 40 | ルイス・アラエスLuis Arraez | 2023 | Miami Marlins | 2B | 92 | AVG 0.3537 / xBA 0.327 |
| 40 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1994 | Chicago White Sox | 1B | 92 | AVG 0.3534 |
| 40 | ウィリー・マギーWillie McGee | 1985 | St. Louis Cardinals | CF | 92 | AVG 0.3529 |
| 40 | ポール・モリターPaul Molitor | 1987 | Milwaukee Brewers | 3B | 92 | AVG 0.3527 |
| 40 | セシル・クーパーCecil Cooper | 1980 | Milwaukee Brewers | 1B | 92 | AVG 0.3521 |
| 40 | イチローIchiro Suzuki | 2009 | Seattle Mariners | RF | 92 | AVG 0.3521 |
| 40 | ドン・マッティングリーDon Mattingly | 1986 | New York Yankees | 1B | 92 | AVG 0.3516 |
| 40 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1984 | San Diego Padres | RF | 92 | AVG 0.3515 |
| 40 | イチローIchiro Suzuki | 2007 | Seattle Mariners | CF | 92 | AVG 0.351 |
| 40 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2000 | Cleveland Indians | RF | 92 | AVG 0.3508 |
| 40 | フアン・ソトJuan Soto | 2020 | Washington Nationals | LF | 92 | AVG 0.3506 / xBA 0.332 |
| 40 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 2001 | Colorado Rockies | RF | 92 | AVG 0.3501 |
| 54 | ジム・アイゼンライクJim Eisenreich | 1996 | Philadelphia Phillies | RF | 91 | AVG 0.3609 |
| 54 | イチローIchiro Suzuki | 2001 | Seattle Mariners | RF | 91 | AVG 0.3497 |
| 54 | デレク・ジーターDerek Jeter | 1999 | New York Yankees | SS | 91 | AVG 0.3493 |
| 54 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1996 | Chicago White Sox | 1B | 91 | AVG 0.3491 |
| 54 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 1994 | Cleveland Indians | CF | 91 | AVG 0.3486 |
| 54 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2002 | Boston Red Sox | LF | 91 | AVG 0.3486 |
| 54 | D.J.ルメイヒューDJ LeMahieu | 2016 | Colorado Rockies | 2B | 91 | AVG 0.3478 / xBA 0.339 |
| 54 | ミゲル・カブレラMiguel Cabrera | 2013 | Detroit Tigers | 3B | 91 | AVG 0.3477 |
| 54 | ジョー・マウアーJoe Mauer | 2006 | Minnesota Twins | C | 91 | AVG 0.3474 |
| 54 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2004 | Colorado Rockies | 1B | 91 | AVG 0.3473 |
| 54 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1997 | Chicago White Sox | 1B | 91 | AVG 0.3472 |
| 54 | ダニエル・マーフィーDaniel Murphy | 2016 | Washington Nationals | 2B | 91 | AVG 0.3465 / xBA 0.318 |
| 54 | ムーキー・ベッツMookie Betts | 2018 | Boston Red Sox | RF | 91 | AVG 0.3462 / xBA 0.309 |
| 54 | ホセ・アルトゥーベJose Altuve | 2017 | Houston Astros | 2B | 91 | AVG 0.3458 / xBA 0.291 |
| 54 | マイク・ピアッツァMike Piazza | 1995 | Los Angeles Dodgers | C | 91 | AVG 0.3456 |
| 54 | ブラディミール・ゲレーロVladimir Guerrero | 2000 | Montreal Expos | RF | 91 | AVG 0.345 |
| 70 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1996 | San Diego Padres | RF | 90 | AVG 0.3525 |
| 70 | カルロス・デルガドCarlos Delgado | 2000 | Toronto Blue Jays | 1B | 90 | AVG 0.3445 |
| 70 | ミゲル・カブレラMiguel Cabrera | 2011 | Detroit Tigers | 1B | 90 | AVG 0.3444 |
| 70 | エリス・バークスEllis Burks | 1996 | Colorado Rockies | LF | 90 | AVG 0.3442 |
| 70 | フレディ・サンチェスFreddy Sanchez | 2006 | Pittsburgh Pirates | 3B | 90 | AVG 0.3436 |
| 70 | デレク・ジーターDerek Jeter | 2006 | New York Yankees | SS | 90 | AVG 0.3435 |
| 70 | アラン・トランメルAlan Trammell | 1987 | Detroit Tigers | SS | 90 | AVG 0.3434 |
| 70 | ドン・マッティングリーDon Mattingly | 1984 | New York Yankees | 1B | 90 | AVG 0.3433 |
| 70 | エドガー・マルティネスEdgar Martinez | 1992 | Seattle Mariners | 3B | 90 | AVG 0.3428 |
| 70 | ジェイソン・ジアンビJason Giambi | 2001 | Oakland Athletics | 1B | 90 | AVG 0.3423 |
| 70 | ロビンソン・カノRobinson Canó | 2006 | New York Yankees | 2B | 90 | AVG 0.3423 |
| 70 | ハンリー・ラミレスHanley Ramirez | 2009 | Florida Marlins | SS | 90 | AVG 0.342 |
| 70 | グレッグ・ジェフリーズGregg Jefferies | 1993 | St. Louis Cardinals | 1B | 90 | AVG 0.3419 |
| 70 | バーニー・ウィリアムスBernie Williams | 1999 | New York Yankees | CF | 90 | AVG 0.3418 |
| 70 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1994 | New York Yankees | 3B | 90 | AVG 0.3415 |
| 70 | ポール・モリターPaul Molitor | 1994 | Toronto Blue Jays | DH | 90 | AVG 0.3414 |
| 70 | フリオ・フランコJulio Franco | 1991 | Texas Rangers | 2B | 90 | AVG 0.3413 |
| 70 | フレディ・フリーマンFreddie Freeman | 2020 | Atlanta Braves | 1B | 90 | AVG 0.3411 / xBA 0.339 |
| 70 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2003 | San Francisco Giants | LF | 90 | AVG 0.341 |
| 70 | ホセ・アルトゥーベJose Altuve | 2014 | Houston Astros | 2B | 90 | AVG 0.3409 |
| 70 | ミゲル・ディロウネMiguel Dilone | 1980 | Cleveland Indians | LF | 90 | AVG 0.3409 |
| 70 | ポール・モリターPaul Molitor | 1996 | Minnesota Twins | 1B | 90 | AVG 0.3409 |
| 70 | チャク・ナブラウクChuck Knoblauch | 1996 | Minnesota Twins | 2B | 90 | AVG 0.3408 |
| 70 | プラシド・ポランコPlacido Polanco | 2007 | Detroit Tigers | 2B | 90 | AVG 0.3407 |
| 70 | デーブ・ウィンフィールドDave Winfield | 1984 | New York Yankees | RF | 90 | AVG 0.3404 |
| 70 | ダンテ・ビシェットDante Bichette | 1995 | Colorado Rockies | LF | 90 | AVG 0.3402 |
| 70 | メルビン・モーラMelvin Mora | 2004 | Baltimore Orioles | 3B | 90 | AVG 0.34 |
| 97 | ダン・グラッデンDan Gladden | 1984 | San Francisco Giants | CF | 89 | AVG 0.3509 |
| 97 | マイク・キングガーイーMike Kingery | 1994 | Colorado Rockies | CF | 89 | AVG 0.3488 |
| 97 | レジー・ジェファーソンReggie Jefferson | 1996 | Boston Red Sox | LF | 89 | AVG 0.3472 |
| 97 | メルキー・カブレラMelky Cabrera | 2012 | San Francisco Giants | LF | 89 | AVG 0.3464 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。