MLB 捕球ランキング
1980–2025年のMLB選手シーズンを、MLB査定図鑑の捕球能力値で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャールズ・ジョンソンCharles Johnson | 1997 | Florida Marlins | C | 100 | IF 0.9941 / OF 0.998 / C 0.9957 |
| 1 | プラシド・ポランコPlacido Polanco | 2007 | Detroit Tigers | 2B | 100 | IF 0.9924 / OF 0.9973 / C 0.9964 |
| 1 | アレン・クレイグAllen Craig | 2014 | Multiple Teams | RF | 100 | IF 0.9905 / OF 0.9965 / C 0.9957 |
| 4 | スティーブ・ガービーSteve Garvey | 1984 | San Diego Padres | 1B | 99 | IF 0.9954 / OF 0.9985 / C 0.9977 |
| 4 | マイク・トラウトMike Trout | 2015 | Los Angeles Angels of Anaheim | CF | 99 | IF 0.9898 / OF 0.9962 / C 0.9955 |
| 4 | フランクリン・グティエレスFranklin Gutierrez | 2010 | Seattle Mariners | CF | 99 | IF 0.9895 / OF 0.996 / C 0.9954 |
| 4 | D.J.ルメイヒューDJ LeMahieu | 2023 | New York Yankees | 3B | 99 | IF 0.9885 / OF 0.9931 / C 0.9935 |
| 8 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2007 | Colorado Rockies | 1B | 98 | IF 0.9949 / OF 0.9975 / C 0.9969 |
| 8 | ロベルト・ペレスRoberto Pérez | 2019 | Cleveland Indians | C | 98 | IF 0.9927 / OF 0.9959 / C 0.9956 |
| 8 | ジェイコブ・スタリングスJacob Stallings | 2022 | Miami Marlins | C | 98 | IF 0.9924 / OF 0.9961 / C 0.9957 |
| 8 | ダーウィン・バーニーDarwin Barney | 2012 | Chicago Cubs | 2B | 98 | IF 0.9908 / OF 0.9952 / C 0.9949 |
| 8 | プラシド・ポランコPlacido Polanco | 2009 | Detroit Tigers | 2B | 98 | IF 0.9908 / OF 0.9952 / C 0.9949 |
| 8 | デビッド・エクスタインDavid Eckstein | 2010 | San Diego Padres | 2B | 98 | IF 0.9903 / OF 0.9964 / C 0.9956 |
| 8 | ジャコビー・エルズベリーJacoby Ellsbury | 2011 | Boston Red Sox | CF | 98 | IF 0.9892 / OF 0.9959 / C 0.9952 |
| 8 | デラル・ハミルトンDarryl Hamilton | 1996 | Texas Rangers | CF | 98 | IF 0.9891 / OF 0.9958 / C 0.9952 |
| 8 | デナード・スパンDenard Span | 2013 | Washington Nationals | CF | 98 | IF 0.989 / OF 0.9958 / C 0.9952 |
| 8 | フアン・ピエールJuan Pierre | 2006 | Chicago Cubs | CF | 98 | IF 0.989 / OF 0.9958 / C 0.9952 |
| 8 | ブルック・ジャコビーBrook Jacoby | 1990 | Cleveland Indians | 3B | 98 | IF 0.9879 / OF 0.9915 / C 0.9922 |
| 19 | フレディ・フリーマンFreddie Freeman | 2023 | Los Angeles Dodgers | 1B | 97 | IF 0.9946 / OF 0.9977 / C 0.997 |
| 19 | アダム・ラローシュAdam LaRoche | 2009 | Multiple Teams | 1B | 97 | IF 0.9945 / OF 0.9973 / C 0.9968 |
| 19 | トレイ・マンシーニTrey Mancini | 2019 | Baltimore Orioles | RF | 97 | IF 0.9905 / OF 0.9956 / C 0.9952 |
| 19 | マイク・ボーディックMike Bordick | 2002 | Baltimore Orioles | SS | 97 | IF 0.9902 / OF 0.9955 / C 0.9951 |
| 19 | ロビンソン・カノRobinson Canó | 2010 | New York Yankees | 2B | 97 | IF 0.9902 / OF 0.9943 / C 0.9943 |
| 19 | ダスティン・ペドロイアDustin Pedroia | 2014 | Boston Red Sox | 2B | 97 | IF 0.99 / OF 0.9947 / C 0.9946 |
| 19 | ロビンソン・カノRobinson Canó | 2016 | Seattle Mariners | 2B | 97 | IF 0.9899 / OF 0.9941 / C 0.9942 |
| 19 | トム・プリンスTom Prince | 2001 | Minnesota Twins | C | 97 | IF 0.9896 / OF 0.9961 / C 0.9954 |
| 19 | マイク・レドモンドMike Redmond | 2007 | Minnesota Twins | C | 97 | IF 0.9894 / OF 0.996 / C 0.9953 |
| 19 | ブレット・バトラーBrett Butler | 1991 | Los Angeles Dodgers | CF | 97 | IF 0.989 / OF 0.9958 / C 0.9952 |
| 19 | ブレット・バトラーBrett Butler | 1993 | Los Angeles Dodgers | CF | 97 | IF 0.9889 / OF 0.9957 / C 0.9951 |
| 19 | セドリック・マリンズCedric Mullins | 2022 | Baltimore Orioles | CF | 97 | IF 0.9888 / OF 0.9956 / C 0.9951 |
| 19 | クリス・リチャードChris Richard | 2001 | Baltimore Orioles | RF | 97 | IF 0.9888 / OF 0.9957 / C 0.9951 |
| 19 | チャーリー・ヘイズCharlie Hayes | 1998 | San Francisco Giants | 3B | 97 | IF 0.9864 / OF 0.9916 / C 0.9925 |
| 19 | D.J.ルメイヒューDJ LeMahieu | 2022 | New York Yankees | 3B | 97 | IF 0.986 / OF 0.9907 / C 0.9919 |
| 34 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2001 | Colorado Rockies | 1B | 96 | IF 0.9945 / OF 0.9973 / C 0.9968 |
| 34 | タイ・フランスTy France | 2023 | Seattle Mariners | 1B | 96 | IF 0.9944 / OF 0.9976 / C 0.9969 |
| 34 | マーク・グレースMark Grace | 1992 | Chicago Cubs | 1B | 96 | IF 0.9943 / OF 0.9967 / C 0.9963 |
| 34 | カル・ロリーCal Raleigh | 2025 | Seattle Mariners | C | 96 | IF 0.9918 / OF 0.995 / C 0.9949 |
| 34 | ボビー・グリッチBobby Grich | 1985 | California Angels | 2B | 96 | IF 0.9899 / OF 0.9941 / C 0.9942 |
| 34 | マーク・エリスMark Ellis | 2006 | Oakland Athletics | 2B | 96 | IF 0.9898 / OF 0.9946 / C 0.9945 |
| 34 | ブランドン・フィリップスBrandon Phillips | 2010 | Cincinnati Reds | 2B | 96 | IF 0.9895 / OF 0.9938 / C 0.994 |
| 34 | ブレット・ブーンBret Boone | 1997 | Cincinnati Reds | 2B | 96 | IF 0.9895 / OF 0.9944 / C 0.9944 |
| 34 | バーノン・ウェルズVernon Wells | 2005 | Toronto Blue Jays | CF | 96 | IF 0.9887 / OF 0.9956 / C 0.9951 |
| 34 | バーニー・ウィリアムスBernie Williams | 2000 | New York Yankees | CF | 96 | IF 0.9886 / OF 0.9955 / C 0.995 |
| 34 | バーノン・ウェルズVernon Wells | 2010 | Toronto Blue Jays | CF | 96 | IF 0.9886 / OF 0.9956 / C 0.9951 |
| 34 | ダレン・ルイスDarren Lewis | 1993 | San Francisco Giants | CF | 96 | IF 0.9885 / OF 0.9955 / C 0.995 |
| 34 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 2002 | Multiple Teams | CF | 96 | IF 0.9885 / OF 0.9955 / C 0.995 |
| 34 | トリー・ハンターTorii Hunter | 2008 | Los Angeles Angels of Anaheim | CF | 96 | IF 0.9885 / OF 0.9955 / C 0.995 |
| 34 | カーティス・グランダーソンCurtis Granderson | 2012 | New York Yankees | CF | 96 | IF 0.9884 / OF 0.9955 / C 0.995 |
| 34 | マイルズ・ストローMyles Straw | 2023 | Cleveland Guardians | CF | 96 | IF 0.9883 / OF 0.9954 / C 0.995 |
| 34 | マイク・レドモンドMike Redmond | 2006 | Minnesota Twins | C | 96 | IF 0.9882 / OF 0.9954 / C 0.9949 |
| 34 | ジョシュ・ポールJosh Paul | 2006 | Tampa Bay Devil Rays | C | 96 | IF 0.988 / OF 0.9953 / C 0.9948 |
| 34 | カーネイ・ランスフォードCarney Lansford | 1986 | Oakland Athletics | 3B | 96 | IF 0.9859 / OF 0.9898 / C 0.9911 |
| 34 | プラシド・ポランコPlacido Polanco | 2001 | St. Louis Cardinals | 3B | 96 | IF 0.9853 / OF 0.9901 / C 0.9916 |
| 54 | デビッド・セギーDavid Segui | 1998 | Seattle Mariners | 1B | 95 | IF 0.9942 / OF 0.9975 / C 0.9968 |
| 54 | ポール・ゴールドシュミットPaul Goldschmidt | 2022 | St. Louis Cardinals | 1B | 95 | IF 0.9942 / OF 0.9975 / C 0.9968 |
| 54 | マーク・テシェイラMark Teixeira | 2005 | Texas Rangers | 1B | 95 | IF 0.9941 / OF 0.9968 / C 0.9963 |
| 54 | ライン・サンドバーグRyne Sandberg | 1991 | Chicago Cubs | 2B | 95 | IF 0.9894 / OF 0.9933 / C 0.9936 |
| 54 | ビクター・カラティーニVictor Caratini | 2023 | Milwaukee Brewers | C | 95 | IF 0.9894 / OF 0.995 / C 0.9947 |
| 54 | オースティン・ヘッジスAustin Hedges | 2025 | Cleveland Guardians | C | 95 | IF 0.9893 / OF 0.9949 / C 0.9947 |
| 54 | カル・リプケン・ジュニアCal Ripken Jr. | 1990 | Baltimore Orioles | SS | 95 | IF 0.9893 / OF 0.9937 / C 0.9939 |
| 54 | ホセ・オウクウェンドウJosé Oquendo | 1990 | St. Louis Cardinals | 2B | 95 | IF 0.9893 / OF 0.9937 / C 0.9939 |
| 54 | オジー・アルビーズOzzie Albies | 2025 | Atlanta Braves | 2B | 95 | IF 0.9891 / OF 0.9941 / C 0.9942 |
| 54 | デビッド・エクスタインDavid Eckstein | 2009 | San Diego Padres | 2B | 95 | IF 0.9889 / OF 0.994 / C 0.9941 |
| 54 | オマー・ビスケルOmar Vizquel | 2000 | Cleveland Indians | SS | 95 | IF 0.9889 / OF 0.9934 / C 0.9937 |
| 54 | ジャコビー・エルズベリーJacoby Ellsbury | 2008 | Boston Red Sox | CF | 95 | IF 0.9882 / OF 0.9954 / C 0.9949 |
| 54 | フアン・エンカーナシオンJuan Encarnacion | 2003 | Florida Marlins | RF | 95 | IF 0.9882 / OF 0.9954 / C 0.9949 |
| 54 | スタン・ハビエルStan Javier | 1995 | Oakland Athletics | CF | 95 | IF 0.9882 / OF 0.9954 / C 0.9949 |
| 54 | ブライアン・ダウニングBrian Downing | 1982 | California Angels | LF | 95 | IF 0.9881 / OF 0.9953 / C 0.9949 |
| 54 | ギャレット・ハンプソンGarrett Hampson | 2021 | Colorado Rockies | CF | 95 | IF 0.9881 / OF 0.9953 / C 0.9949 |
| 54 | ジェイソン・ベイJason Bay | 2009 | Boston Red Sox | LF | 95 | IF 0.988 / OF 0.9953 / C 0.9948 |
| 54 | ニック・マーケイキスNick Markakis | 2011 | Baltimore Orioles | RF | 95 | IF 0.988 / OF 0.9953 / C 0.9948 |
| 54 | エリック・オウアンズEric Owens | 2000 | San Diego Padres | RF | 95 | IF 0.9879 / OF 0.9952 / C 0.9948 |
| 54 | ニック・マーケイキスNick Markakis | 2013 | Baltimore Orioles | RF | 95 | IF 0.9879 / OF 0.9952 / C 0.9948 |
| 54 | ロベルト・ペレスRoberto Pérez | 2020 | Cleveland Indians | C | 95 | IF 0.9877 / OF 0.9951 / C 0.9948 |
| 54 | サルヴァドー・ペレスSalvador Perez | 2020 | Kansas City Royals | C | 95 | IF 0.9875 / OF 0.995 / C 0.9947 |
| 54 | ダネル・コールズDarnell Coles | 1992 | Cincinnati Reds | 3B | 95 | IF 0.9849 / OF 0.9935 / C 0.9939 |
| 54 | ロン・クーマーRon Coomer | 1998 | Minnesota Twins | 3B | 95 | IF 0.9847 / OF 0.9887 / C 0.9905 |
| 54 | マイク・モウウースタカスMike Moustakas | 2023 | Multiple Teams | 3B | 95 | IF 0.9843 / OF 0.9893 / C 0.9912 |
| 79 | ケイシー・コッチマンCasey Kotchman | 2008 | Multiple Teams | 1B | 94 | IF 0.9941 / OF 0.9971 / C 0.9965 |
| 79 | J.T.スノーJ.T. Snow | 1998 | San Francisco Giants | 1B | 94 | IF 0.9941 / OF 0.9975 / C 0.9968 |
| 79 | ジャスティン・スモウクJustin Smoak | 2017 | Toronto Blue Jays | 1B | 94 | IF 0.9941 / OF 0.9971 / C 0.9966 |
| 79 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2010 | St. Louis Cardinals | 1B | 94 | IF 0.994 / OF 0.9965 / C 0.9961 |
| 79 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2009 | Colorado Rockies | 1B | 94 | IF 0.994 / OF 0.9967 / C 0.9963 |
| 79 | ケイシー・コッチマンCasey Kotchman | 2009 | Multiple Teams | 1B | 94 | IF 0.9939 / OF 0.9979 / C 0.997 |
| 79 | マーク・テシェイラMark Teixeira | 2006 | Texas Rangers | 1B | 94 | IF 0.9939 / OF 0.9964 / C 0.996 |
| 79 | ポール・ゴールドシュミットPaul Goldschmidt | 2021 | St. Louis Cardinals | 1B | 94 | IF 0.9939 / OF 0.997 / C 0.9964 |
| 79 | ウォーリー・ジョイナーWally Joyner | 1989 | California Angels | 1B | 94 | IF 0.9939 / OF 0.9964 / C 0.9961 |
| 79 | ジャスティン・スモウクJustin Smoak | 2018 | Toronto Blue Jays | 1B | 94 | IF 0.9938 / OF 0.9973 / C 0.9967 |
| 79 | スティーブ・ガービーSteve Garvey | 1981 | Los Angeles Dodgers | 1B | 94 | IF 0.9938 / OF 0.9973 / C 0.9967 |
| 79 | アンソニー・リゾウAnthony Rizzo | 2017 | Chicago Cubs | 1B | 94 | IF 0.9937 / OF 0.9966 / C 0.9961 |
| 79 | ケイシー・コッチマンCasey Kotchman | 2011 | Tampa Bay Rays | 1B | 94 | IF 0.9937 / OF 0.9969 / C 0.9963 |
| 79 | フレディ・フリーマンFreddie Freeman | 2021 | Atlanta Braves | 1B | 94 | IF 0.9937 / OF 0.9965 / C 0.9961 |
| 79 | マーク・テシェイラMark Teixeira | 2012 | New York Yankees | 1B | 94 | IF 0.9937 / OF 0.9973 / C 0.9966 |
| 79 | ショーン・ケイシーSean Casey | 2005 | Cincinnati Reds | 1B | 94 | IF 0.9937 / OF 0.9969 / C 0.9963 |
| 79 | トラビス・リーTravis Lee | 1998 | Arizona Diamondbacks | 1B | 94 | IF 0.9937 / OF 0.9966 / C 0.9961 |
| 79 | エイドリアン・ゴンザレスAdrián González | 2016 | Los Angeles Dodgers | 1B | 94 | IF 0.9936 / OF 0.9968 / C 0.9963 |
| 79 | ケイシー・コッチマンCasey Kotchman | 2010 | Seattle Mariners | 1B | 94 | IF 0.9936 / OF 0.9972 / C 0.9965 |
| 79 | ドン・マッティングリーDon Mattingly | 1993 | New York Yankees | 1B | 94 | IF 0.9936 / OF 0.9965 / C 0.9961 |
| 79 | ナサニエル・ロウNathaniel Lowe | 2023 | Texas Rangers | 1B | 94 | IF 0.9936 / OF 0.9965 / C 0.996 |
| 79 | ポール・ゴールドシュミットPaul Goldschmidt | 2016 | Arizona Diamondbacks | 1B | 94 | IF 0.9936 / OF 0.9962 / C 0.9959 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。