MLB 安打ランキング
1980–2025年のMLB選手シーズンを安打数で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イチローIchiro Suzuki | 2004 | Seattle Mariners | RF | 262 | |
| 2 | イチローIchiro Suzuki | 2001 | Seattle Mariners | RF | 242 | |
| 3 | ダリン・アースタッドDarin Erstad | 2000 | Anaheim Angels | LF | 240 | |
| 3 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1985 | Boston Red Sox | 3B | 240 | |
| 5 | ドン・マッティングリーDon Mattingly | 1986 | New York Yankees | 1B | 238 | |
| 5 | イチローIchiro Suzuki | 2007 | Seattle Mariners | CF | 238 | |
| 7 | カービー・パケットKirby Puckett | 1988 | Minnesota Twins | CF | 234 | |
| 8 | ウィリー・ウィルソンWillie Wilson | 1980 | Kansas City Royals | LF | 230 | |
| 9 | ランス・ジョンソンLance Johnson | 1996 | New York Mets | CF | 227 | |
| 10 | イチローIchiro Suzuki | 2009 | Seattle Mariners | RF | 225 | |
| 10 | ホセ・アルトゥーベJose Altuve | 2014 | Houston Astros | 2B | 225 | |
| 10 | ポール・モリターPaul Molitor | 1996 | Minnesota Twins | 1B | 225 | |
| 13 | イチローIchiro Suzuki | 2006 | Seattle Mariners | RF | 224 | |
| 14 | カービー・パケットKirby Puckett | 1986 | Minnesota Twins | CF | 223 | |
| 15 | フアン・ピエールJuan Pierre | 2004 | Florida Marlins | CF | 221 | |
| 15 | マイケル・ヤングMichael Young | 2005 | Texas Rangers | SS | 221 | |
| 17 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1997 | San Diego Padres | RF | 220 | |
| 18 | セシル・クーパーCecil Cooper | 1980 | Milwaukee Brewers | 1B | 219 | |
| 18 | ダンテ・ビシェットDante Bichette | 1998 | Colorado Rockies | LF | 219 | |
| 18 | デレク・ジーターDerek Jeter | 1999 | New York Yankees | SS | 219 | |
| 21 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1987 | San Diego Padres | RF | 218 | |
| 22 | マイケル・ヤングMichael Young | 2006 | Texas Rangers | SS | 217 | |
| 22 | ロナルド・アクーニャ・ジュニアRonald Acuña Jr. | 2023 | Atlanta Braves | RF | 217 | |
| 24 | デレク・ジーターDerek Jeter | 2012 | New York Yankees | SS | 216 | |
| 24 | ホセ・アルトゥーベJose Altuve | 2016 | Houston Astros | 2B | 216 | |
| 24 | マグリオ・オルドニェスMagglio Ordonez | 2007 | Detroit Tigers | RF | 216 | |
| 24 | マット・ホリデイMatt Holliday | 2007 | Colorado Rockies | LF | 216 | |
| 24 | マイケル・ヤングMichael Young | 2004 | Texas Rangers | SS | 216 | |
| 24 | ポール・モリターPaul Molitor | 1991 | Milwaukee Brewers | 1B | 216 | |
| 24 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2000 | Colorado Rockies | 1B | 216 | |
| 24 | ウィリー・マギーWillie McGee | 1985 | St. Louis Cardinals | CF | 216 | |
| 32 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 1996 | Seattle Mariners | SS | 215 | |
| 32 | カービー・パケットKirby Puckett | 1989 | Minnesota Twins | CF | 215 | |
| 32 | バーノン・ウェルズVernon Wells | 2003 | Toronto Blue Jays | CF | 215 | |
| 35 | デレク・ジーターDerek Jeter | 2006 | New York Yankees | SS | 214 | |
| 35 | イチローIchiro Suzuki | 2010 | Seattle Mariners | RF | 214 | |
| 35 | ジョニー・デイモンJohnny Damon | 2000 | Kansas City Royals | CF | 214 | |
| 35 | ミゲル・テハダMiguel Tejada | 2006 | Baltimore Orioles | SS | 214 | |
| 35 | ムーキー・ベッツMookie Betts | 2016 | Boston Red Sox | RF | 214 | |
| 35 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1988 | Boston Red Sox | 3B | 214 | |
| 41 | エイドリアン・ゴンザレスAdrián González | 2011 | Boston Red Sox | 1B | 213 | |
| 41 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 1998 | Seattle Mariners | SS | 213 | |
| 41 | チャーリー・ブラクマンCharlie Blackmon | 2017 | Colorado Rockies | CF | 213 | |
| 41 | ダスティン・ペドロイアDustin Pedroia | 2008 | Boston Red Sox | 2B | 213 | |
| 41 | イチローIchiro Suzuki | 2008 | Seattle Mariners | RF | 213 | |
| 41 | マイケル・ヤングMichael Young | 2011 | Texas Rangers | 3B | 213 | |
| 41 | トニー・フェルナンデスTony Fernandez | 1986 | Toronto Blue Jays | SS | 213 | |
| 41 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1984 | San Diego Padres | RF | 213 | |
| 49 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2003 | St. Louis Cardinals | LF | 212 | |
| 49 | デレク・ジーターDerek Jeter | 2009 | New York Yankees | SS | 212 | |
| 49 | ハンリー・ラミレスHanley Ramirez | 2007 | Florida Marlins | SS | 212 | |
| 49 | イチローIchiro Suzuki | 2003 | Seattle Mariners | RF | 212 | |
| 49 | ジャコビー・エルズベリーJacoby Ellsbury | 2011 | Boston Red Sox | CF | 212 | |
| 49 | ジミー・ロリンズJimmy Rollins | 2007 | Philadelphia Phillies | SS | 212 | |
| 55 | ボビー・ウィット・ジュニアBobby Witt Jr. | 2024 | Kansas City Royals | SS | 211 | |
| 55 | カル・リプケン・ジュニアCal Ripken Jr. | 1983 | Baltimore Orioles | SS | 211 | |
| 55 | ドン・マッティングリーDon Mattingly | 1985 | New York Yankees | 1B | 211 | |
| 55 | エリス・バークスEllis Burks | 1996 | Colorado Rockies | LF | 211 | |
| 55 | フレディ・フリーマンFreddie Freeman | 2023 | Los Angeles Dodgers | 1B | 211 | |
| 55 | ポール・モリターPaul Molitor | 1993 | Toronto Blue Jays | 1B | 211 | |
| 55 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1986 | San Diego Padres | RF | 211 | |
| 62 | カル・リプケン・ジュニアCal Ripken Jr. | 1991 | Baltimore Orioles | SS | 210 | |
| 62 | クレイグ・ビジオCraig Biggio | 1998 | Houston Astros | 2B | 210 | |
| 62 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 1996 | Cleveland Indians | CF | 210 | |
| 62 | カービー・パケットKirby Puckett | 1992 | Minnesota Twins | CF | 210 | |
| 62 | ミッキー・リバースMickey Rivers | 1980 | Texas Rangers | CF | 210 | |
| 62 | ロビン・ヨーントRobin Yount | 1982 | Milwaukee Brewers | SS | 210 | |
| 62 | スティーブ・サックスSteve Sax | 1986 | Los Angeles Dodgers | 2B | 210 | |
| 62 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1983 | Boston Red Sox | 3B | 210 | |
| 70 | アル・オリバーAl Oliver | 1980 | Texas Rangers | LF | 209 | |
| 70 | アルフォンソ・ソリアーノAlfonso Soriano | 2002 | New York Yankees | 2B | 209 | |
| 70 | ノマー・ガルシアパーラNomar Garciaparra | 1997 | Boston Red Sox | SS | 209 | |
| 70 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2003 | Colorado Rockies | 1B | 209 | |
| 74 | イチローIchiro Suzuki | 2002 | Seattle Mariners | RF | 208 | |
| 74 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1997 | Colorado Rockies | RF | 208 | |
| 74 | マーク・ロレッタMark Loretta | 2004 | San Diego Padres | 2B | 208 | |
| 77 | B.J.サーホフB.J. Surhoff | 1999 | Baltimore Orioles | LF | 207 | |
| 77 | ドン・マッティングリーDon Mattingly | 1984 | New York Yankees | 1B | 207 | |
| 77 | ケビン・サイツァーKevin Seitzer | 1987 | Kansas City Royals | 3B | 207 | |
| 77 | カービー・パケットKirby Puckett | 1987 | Minnesota Twins | CF | 207 | |
| 77 | マーキス・グリッソムMarquis Grissom | 1996 | Atlanta Braves | CF | 207 | |
| 77 | モー・ボーンMo Vaughn | 1996 | Boston Red Sox | 1B | 207 | |
| 77 | スターリン・カストロStarlin Castro | 2011 | Chicago Cubs | SS | 207 | |
| 77 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1986 | Boston Red Sox | 3B | 207 | |
| 85 | ブレット・ブーンBret Boone | 2001 | Seattle Mariners | 2B | 206 | |
| 85 | デレク・ジーターDerek Jeter | 2007 | New York Yankees | SS | 206 | |
| 85 | イチローIchiro Suzuki | 2005 | Seattle Mariners | RF | 206 | |
| 85 | ルー・ウィテカーLou Whitaker | 1983 | Detroit Tigers | 2B | 206 | |
| 85 | ルイス・ゴンザレスLuis Gonzalez | 1999 | Arizona Diamondbacks | LF | 206 | |
| 85 | マイク・スウィーニーMike Sweeney | 2000 | Kansas City Royals | 1B | 206 | |
| 85 | リッチ・オーリリアRich Aurilia | 2001 | San Francisco Giants | SS | 206 | |
| 85 | ビニー・カスティーヤVinny Castilla | 1998 | Colorado Rockies | 3B | 206 | |
| 85 | ブラディミール・ゲレーロVladimir Guerrero | 2004 | Anaheim Angels | RF | 206 | |
| 85 | ブラディミール・ゲレーロVladimir Guerrero | 2002 | Montreal Expos | RF | 206 | |
| 85 | ウィット・メリフィールドWhit Merrifield | 2019 | Kansas City Royals | 2B | 206 | |
| 96 | アル・バンブリーAl Bumbry | 1980 | Baltimore Orioles | CF | 205 | |
| 96 | アラン・トランメルAlan Trammell | 1987 | Detroit Tigers | SS | 205 | |
| 96 | カルロス・バイエガCarlos Baerga | 1992 | Cleveland Indians | 2B | 205 | |
| 96 | セシル・クーパーCecil Cooper | 1982 | Milwaukee Brewers | 1B | 205 | |
| 96 | ディー・ストレインジ・ゴーダンDee Strange-Gordon | 2015 | Miami Marlins | 2B | 205 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。