MLB 盗塁ランキング
1980–2025年のMLB選手シーズンを盗塁数で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1982 | Oakland Athletics | LF | 130 | |
| 2 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1985 | St. Louis Cardinals | LF | 110 | |
| 3 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1987 | St. Louis Cardinals | LF | 109 | |
| 4 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1983 | Oakland Athletics | LF | 108 | |
| 5 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1986 | St. Louis Cardinals | LF | 107 | |
| 6 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1980 | Oakland Athletics | LF | 100 | |
| 7 | ロン・ルフロアRon LeFlore | 1980 | Montreal Expos | LF | 97 | |
| 8 | オマー・モレノOmar Moreno | 1980 | Pittsburgh Pirates | CF | 96 | |
| 9 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1988 | New York Yankees | LF | 93 | |
| 10 | ティム・レインズTim Raines Sr. | 1983 | Montreal Expos | LF | 90 | |
| 11 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1986 | New York Yankees | CF | 87 | |
| 12 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1988 | St. Louis Cardinals | LF | 81 | |
| 13 | エリック・デービスEric Davis | 1986 | Cincinnati Reds | CF | 80 | |
| 13 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1985 | New York Yankees | CF | 80 | |
| 15 | デーブ・コリンズDave Collins | 1980 | Cincinnati Reds | CF | 79 | |
| 15 | ウィリー・ウィルソンWillie Wilson | 1980 | Kansas City Royals | LF | 79 | |
| 17 | ホセ・レイエスJosé Reyes | 2007 | New York Mets | SS | 78 | |
| 17 | マーキス・グリッソムMarquis Grissom | 1992 | Montreal Expos | CF | 78 | |
| 17 | ティム・レインズTim Raines Sr. | 1982 | Montreal Expos | LF | 78 | |
| 20 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1989 | Multiple Teams | LF | 77 | |
| 20 | ルーディー・ロRudy Law | 1983 | Chicago White Sox | CF | 77 | |
| 20 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1990 | St. Louis Cardinals | LF | 77 | |
| 23 | マーキス・グリッソムMarquis Grissom | 1991 | Montreal Expos | CF | 76 | |
| 24 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 1996 | Cleveland Indians | CF | 75 | |
| 24 | ティム・レインズTim Raines Sr. | 1984 | Montreal Expos | CF | 75 | |
| 26 | ブライアン・ハンターBrian L. Hunter | 1997 | Detroit Tigers | CF | 74 | |
| 27 | ロナルド・アクーニャ・ジュニアRonald Acuña Jr. | 2023 | Atlanta Braves | RF | 73 | |
| 28 | フアン・サミュエルJuan Samuel | 1984 | Philadelphia Phillies | 2B | 72 | |
| 28 | オーティス・ニクソンOtis Nixon | 1991 | Atlanta Braves | RF | 72 | |
| 28 | トニー・ウォマックTony Womack | 1999 | Arizona Diamondbacks | RF | 72 | |
| 31 | ティム・レインズTim Raines Sr. | 1981 | Montreal Expos | LF | 71 | |
| 32 | アラン・ウィギンズAlan Wiggins | 1984 | San Diego Padres | 2B | 70 | |
| 32 | ジャコビー・エルズベリーJacoby Ellsbury | 2009 | Boston Red Sox | CF | 70 | |
| 32 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 1993 | Cleveland Indians | CF | 70 | |
| 32 | スコット・ポドセドニックScott Podsednik | 2004 | Milwaukee Brewers | CF | 70 | |
| 32 | ティム・レインズTim Raines Sr. | 1986 | Montreal Expos | LF | 70 | |
| 32 | ティム・レインズTim Raines Sr. | 1985 | Montreal Expos | LF | 70 | |
| 38 | フアン・ピエールJuan Pierre | 2010 | Chicago White Sox | LF | 68 | |
| 38 | ロニー・スミスLonnie Smith | 1982 | St. Louis Cardinals | LF | 68 | |
| 38 | ウィリー・タベラスWilly Taveras | 2008 | Colorado Rockies | CF | 68 | |
| 41 | エリー・デ・ラ・クルーズElly De La Cruz | 2024 | Cincinnati Reds | SS | 67 | |
| 41 | エステウーリー・ルイスEsteury Ruiz | 2023 | Oakland Athletics | CF | 67 | |
| 43 | アラン・ウィギンズAlan Wiggins | 1983 | San Diego Padres | CF | 66 | |
| 43 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 1992 | Cleveland Indians | CF | 66 | |
| 43 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1998 | Oakland Athletics | LF | 66 | |
| 43 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1984 | Oakland Athletics | LF | 66 | |
| 43 | ロジャー・セデーニョRoger Cedeno | 1999 | New York Mets | RF | 66 | |
| 43 | トム・グッドウィンTom Goodwin | 1996 | Kansas City Royals | CF | 66 | |
| 49 | ジェラルド・ヤングGerald Young | 1988 | Houston Astros | CF | 65 | |
| 49 | フアン・ピエールJuan Pierre | 2003 | Florida Marlins | CF | 65 | |
| 49 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1990 | Oakland Athletics | LF | 65 | |
| 49 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1989 | St. Louis Cardinals | LF | 65 | |
| 53 | ディー・ストレインジ・ゴーダンDee Strange-Gordon | 2014 | Los Angeles Dodgers | 2B | 64 | |
| 53 | エリック・イーエルディングEric Yelding | 1990 | Houston Astros | CF | 64 | |
| 53 | ホセ・レイエスJosé Reyes | 2006 | New York Mets | SS | 64 | |
| 53 | フアン・ピエールJuan Pierre | 2007 | Los Angeles Dodgers | CF | 64 | |
| 57 | ラドニー・スコットRodney Scott | 1980 | Montreal Expos | 2B | 63 | |
| 58 | ショーン・フィギンズChone Figgins | 2005 | Los Angeles Angels of Anaheim | 3B | 62 | |
| 58 | チャク・ナブラウクChuck Knoblauch | 1997 | Minnesota Twins | 2B | 62 | |
| 58 | ジョナサン・ビヤーJonathan Villar | 2016 | Milwaukee Brewers | SS | 62 | |
| 58 | ルイス・カスティーヨLuis Castillo | 2000 | Florida Marlins | 2B | 62 | |
| 62 | ジーン・リチャードズGene Richards | 1980 | San Diego Padres | LF | 61 | |
| 62 | マイケル・ボーンMichael Bourn | 2011 | Multiple Teams | CF | 61 | |
| 62 | マイケル・ボーンMichael Bourn | 2009 | Houston Astros | CF | 61 | |
| 62 | ミゲル・ディロウネMiguel Dilone | 1980 | Cleveland Indians | LF | 61 | |
| 66 | カール・クロフォードCarl Crawford | 2009 | Tampa Bay Rays | LF | 60 | |
| 66 | デーブ・コリンズDave Collins | 1984 | Toronto Blue Jays | LF | 60 | |
| 66 | ディー・ストレインジ・ゴーダンDee Strange-Gordon | 2017 | Miami Marlins | 2B | 60 | |
| 66 | ハロルド・レイノルズHarold Reynolds | 1987 | Seattle Mariners | 2B | 60 | |
| 66 | ホセ・レイエスJosé Reyes | 2005 | New York Mets | SS | 60 | |
| 66 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 1994 | Cleveland Indians | CF | 60 | |
| 66 | オマー・モレノOmar Moreno | 1982 | Pittsburgh Pirates | CF | 60 | |
| 66 | トニー・ウォマックTony Womack | 1997 | Pittsburgh Pirates | 2B | 60 | |
| 74 | ビリー・ハミルトンBilly Hamilton | 2017 | Cincinnati Reds | CF | 59 | |
| 74 | カール・クロフォードCarl Crawford | 2004 | Tampa Bay Devil Rays | LF | 59 | |
| 74 | オーティス・ニクソンOtis Nixon | 1997 | Multiple Teams | CF | 59 | |
| 74 | スコット・ポドセドニックScott Podsednik | 2005 | Chicago White Sox | LF | 59 | |
| 74 | 大谷翔平Shohei Ohtani | 2024 | Los Angeles Dodgers | DH | 59 | |
| 74 | ウィリー・ウィルソンWillie Wilson | 1987 | Kansas City Royals | CF | 59 | |
| 74 | ウィリー・ウィルソンWillie Wilson | 1983 | Kansas City Royals | CF | 59 | |
| 81 | ビリー・ハミルトンBilly Hamilton | 2016 | Cincinnati Reds | CF | 58 | |
| 81 | カール・クロフォードCarl Crawford | 2006 | Tampa Bay Devil Rays | LF | 58 | |
| 81 | チャク・カーChuck Carr | 1993 | Florida Marlins | CF | 58 | |
| 81 | ディー・ストレインジ・ゴーダンDee Strange-Gordon | 2015 | Miami Marlins | 2B | 58 | |
| 81 | フアン・ピエールJuan Pierre | 2006 | Chicago Cubs | CF | 58 | |
| 81 | ムーキー・ウィルソンMookie Wilson | 1982 | New York Mets | CF | 58 | |
| 81 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1991 | Oakland Athletics | LF | 58 | |
| 81 | トニー・ウォマックTony Womack | 1998 | Pittsburgh Pirates | 2B | 58 | |
| 89 | ビリー・ハミルトンBilly Hamilton | 2015 | Cincinnati Reds | CF | 57 | |
| 89 | フアン・ピエールJuan Pierre | 2005 | Florida Marlins | CF | 57 | |
| 89 | フリオ・クルーズJulio Cruz | 1983 | Multiple Teams | 2B | 57 | |
| 89 | オジー・スミスOzzie Smith | 1988 | St. Louis Cardinals | SS | 57 | |
| 89 | オジー・スミスOzzie Smith | 1980 | San Diego Padres | SS | 57 | |
| 94 | ビリー・ハミルトンBilly Hamilton | 2014 | Cincinnati Reds | CF | 56 | |
| 94 | ディオン・サンダースDeion Sanders | 1997 | Cincinnati Reds | CF | 56 | |
| 94 | デライノ・デシールズDelino DeShields | 1991 | Montreal Expos | 2B | 56 | |
| 94 | ゲイリー・ペティスGary Pettis | 1985 | California Angels | CF | 56 | |
| 94 | イチローIchiro Suzuki | 2001 | Seattle Mariners | RF | 56 | |
| 94 | ホセ・アルトゥーベJose Altuve | 2014 | Houston Astros | 2B | 56 | |
| 94 | ホセ・レイエスJosé Reyes | 2008 | New York Mets | SS | 56 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。