MLB 走力ランキング
1980–2025年のMLB選手シーズンを、MLB査定図鑑の走力能力値で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイロン・バクストンByron Buxton | 2015 | Minnesota Twins | CF | 100 | 査定元値 30.9 |
| 1 | バイロン・バクストンByron Buxton | 2016 | Minnesota Twins | CF | 100 | 査定元値 30.7 |
| 1 | コービン・カラルCorbin Carroll | 2022 | Arizona Diamondbacks | LF | 100 | 査定元値 30.7 |
| 1 | ティム・ロカストロTim Locastro | 2019 | Arizona Diamondbacks | LF | 100 | 査定元値 30.7 |
| 1 | ウィリー・ウィルソンWillie Wilson | 1980 | Kansas City Royals | LF | 100 | 査定元値 9.55 |
| 6 | ティム・ロカストロTim Locastro | 2021 | Multiple Teams | CF | 99 | 査定元値 30.6 |
| 6 | ティム・ロカストロTim Locastro | 2020 | Arizona Diamondbacks | CF | 99 | 査定元値 30.6 |
| 6 | トレイ・ターナーTrea Turner | 2021 | Multiple Teams | SS | 99 | 査定元値 30.6 |
| 6 | ジェームズ・ジョーンズJames Jones | 2014 | Seattle Mariners | CF | 99 | 査定元値 9.42 |
| 6 | ロン・ルフロアRon LeFlore | 1980 | Montreal Expos | LF | 99 | 査定元値 9.4 |
| 6 | ブレット・ガードナーBrett Gardner | 2009 | New York Yankees | CF | 99 | 査定元値 9.37 |
| 12 | ボビー・ウィット・ジュニアBobby Witt Jr. | 2024 | Kansas City Royals | SS | 98 | 査定元値 30.5 |
| 12 | ボビー・ウィット・ジュニアBobby Witt Jr. | 2023 | Kansas City Royals | SS | 98 | 査定元値 30.5 |
| 12 | バイロン・バクストンByron Buxton | 2018 | Minnesota Twins | CF | 98 | 査定元値 30.5 |
| 12 | バイロン・バクストンByron Buxton | 2017 | Minnesota Twins | CF | 98 | 査定元値 30.5 |
| 12 | デライノ・デシールズ・ジュニアDelino DeShields | 2015 | Texas Rangers | CF | 98 | 査定元値 30.5 |
| 12 | エリー・デ・ラ・クルーズElly De La Cruz | 2023 | Cincinnati Reds | SS | 98 | 査定元値 30.5 |
| 12 | マグネウリス・シエラMagneuris Sierra | 2017 | St. Louis Cardinals | RF | 98 | 査定元値 30.5 |
| 12 | ロマン・クインRoman Quinn | 2020 | Philadelphia Phillies | CF | 98 | 査定元値 30.5 |
| 12 | ティム・レインズTim Raines Sr. | 1981 | Montreal Expos | LF | 98 | 査定元値 9.19 |
| 12 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1987 | St. Louis Cardinals | LF | 98 | 査定元値 9.1267 |
| 12 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1985 | St. Louis Cardinals | LF | 98 | 査定元値 9.12 |
| 12 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1986 | St. Louis Cardinals | LF | 98 | 査定元値 9.115 |
| 24 | アダム・エンゲルAdam Engel | 2017 | Chicago White Sox | CF | 97 | 査定元値 30.4 |
| 24 | デレク・ヒルDerek Hill | 2021 | Detroit Tigers | CF | 97 | 査定元値 30.4 |
| 24 | イーライ・ホワイトEli White | 2021 | Texas Rangers | LF | 97 | 査定元値 30.4 |
| 24 | ジェイク・マカーシーJake McCarthy | 2021 | Arizona Diamondbacks | CF | 97 | 査定元値 30.4 |
| 24 | レオウニース・マーティンLeonys Martin | 2013 | Texas Rangers | CF | 97 | 査定元値 9.015 |
| 24 | ゲイリー・リーダスGary Redus | 1983 | Cincinnati Reds | LF | 97 | 査定元値 8.97 |
| 24 | ブレット・ガードナーBrett Gardner | 2010 | New York Yankees | LF | 97 | 査定元値 8.96 |
| 31 | ボビー・ウィット・ジュニアBobby Witt Jr. | 2022 | Kansas City Royals | SS | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | ババ・トンプソンBubba Thompson | 2022 | Texas Rangers | LF | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | バイロン・バクストンByron Buxton | 2019 | Minnesota Twins | CF | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | ダイロン・ブランコDairon Blanco | 2023 | Kansas City Royals | RF | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | ホルヘ・マテオJorge Mateo | 2021 | Multiple Teams | SS | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | ホセ・シリJose Siri | 2022 | Multiple Teams | CF | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | トレイ・ターナーTrea Turner | 2025 | Philadelphia Phillies | SS | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | トレイ・ターナーTrea Turner | 2023 | Philadelphia Phillies | SS | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | トレイ・ターナーTrea Turner | 2022 | Los Angeles Dodgers | SS | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | トレイ・ターナーTrea Turner | 2019 | Washington Nationals | SS | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | トレイ・ターナーTrea Turner | 2017 | Washington Nationals | SS | 96 | 査定元値 30.3 |
| 31 | アレックス・コウルAlex Cole | 1990 | Cleveland Indians | CF | 96 | 査定元値 8.89 |
| 31 | ラドニー・スコットRodney Scott | 1980 | Montreal Expos | 2B | 96 | 査定元値 8.88 |
| 31 | クインティン・ベリーQuintin Berry | 2012 | Detroit Tigers | LF | 96 | 査定元値 8.86 |
| 31 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 1995 | Cleveland Indians | CF | 96 | 査定元値 8.8267 |
| 31 | ホセ・レイエスJosé Reyes | 2006 | New York Mets | SS | 96 | 査定元値 8.81 |
| 31 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1989 | St. Louis Cardinals | LF | 96 | 査定元値 8.79 |
| 31 | フアン・サミュエルJuan Samuel | 1986 | Philadelphia Phillies | 2B | 96 | 査定元値 8.7867 |
| 31 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1988 | St. Louis Cardinals | LF | 96 | 査定元値 8.7567 |
| 31 | ジャロッド・ダイソンJarrod Dyson | 2012 | Kansas City Royals | CF | 96 | 査定元値 8.75 |
| 31 | ルーディー・ロRudy Law | 1983 | Chicago White Sox | CF | 96 | 査定元値 8.75 |
| 31 | ジャロッド・ダイソンJarrod Dyson | 2014 | Kansas City Royals | CF | 96 | 査定元値 8.7233 |
| 31 | ホセ・レイエスJosé Reyes | 2007 | New York Mets | SS | 96 | 査定元値 8.72 |
| 31 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1991 | New York Mets | CF | 96 | 査定元値 8.71 |
| 31 | ボン・ヘイズVon Hayes | 1981 | Cleveland Indians | LF | 96 | 査定元値 8.71 |
| 31 | シーサル・エスピーCecil Espy | 1988 | Texas Rangers | LF | 96 | 査定元値 8.7 |
| 57 | アダルベルト・モンデシーAdalberto Mondesi | 2016 | Kansas City Royals | 2B | 95 | 査定元値 30.2 |
| 57 | アダム・エンゲルAdam Engel | 2020 | Chicago White Sox | RF | 95 | 査定元値 30.2 |
| 57 | ビリー・ハミルトンBilly Hamilton | 2016 | Cincinnati Reds | CF | 95 | 査定元値 30.2 |
| 57 | ボビー・ウィット・ジュニアBobby Witt Jr. | 2025 | Kansas City Royals | SS | 95 | 査定元値 30.2 |
| 57 | ババ・トンプソンBubba Thompson | 2023 | Texas Rangers | LF | 95 | 査定元値 30.2 |
| 57 | バイロン・バクストンByron Buxton | 2025 | Minnesota Twins | CF | 95 | 査定元値 30.2 |
| 57 | マグネウリス・シエラMagneuris Sierra | 2018 | Miami Marlins | CF | 95 | 査定元値 30.2 |
| 57 | ビクター・スコット・2世Victor Scott II | 2025 | St. Louis Cardinals | CF | 95 | 査定元値 30.2 |
| 57 | ウィリー・ウィルソンWillie Wilson | 1989 | Kansas City Royals | CF | 95 | 査定元値 8.69 |
| 57 | エリック・デービスEric Davis | 1987 | Cincinnati Reds | CF | 95 | 査定元値 8.6667 |
| 57 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1990 | St. Louis Cardinals | LF | 95 | 査定元値 8.6567 |
| 57 | マイケル・ボーンMichael Bourn | 2008 | Houston Astros | CF | 95 | 査定元値 8.655 |
| 57 | ディオン・サンダースDeion Sanders | 1992 | Atlanta Braves | CF | 95 | 査定元値 8.6533 |
| 57 | ビンス・コールマンVince Coleman | 1995 | Multiple Teams | LF | 95 | 査定元値 8.6533 |
| 57 | ロン・ルフロアRon LeFlore | 1981 | Chicago White Sox | LF | 95 | 査定元値 8.645 |
| 57 | ハンリー・ラミレスHanley Ramirez | 2006 | Florida Marlins | SS | 95 | 査定元値 8.64 |
| 57 | カール・クロフォードCarl Crawford | 2006 | Tampa Bay Devil Rays | LF | 95 | 査定元値 8.6267 |
| 57 | マイケル・ボーンMichael Bourn | 2009 | Houston Astros | CF | 95 | 査定元値 8.6267 |
| 57 | ゲイリー・ペティスGary Pettis | 1985 | California Angels | CF | 95 | 査定元値 8.6133 |
| 57 | ゲイリー・ペティスGary Pettis | 1984 | California Angels | CF | 95 | 査定元値 8.595 |
| 57 | ルイス・ポウロウニアLuis Polonia | 1987 | Oakland Athletics | CF | 95 | 査定元値 8.58 |
| 57 | ブレット・ガードナーBrett Gardner | 2011 | New York Yankees | LF | 95 | 査定元値 8.5767 |
| 57 | アラン・ウィギンズAlan Wiggins | 1982 | San Diego Padres | LF | 95 | 査定元値 8.57 |
| 57 | ケニー・ロフトンKenny Lofton | 1996 | Cleveland Indians | CF | 95 | 査定元値 8.57 |
| 57 | カルロス・ゴメスCarlos Gómez | 2013 | Milwaukee Brewers | CF | 95 | 査定元値 8.5667 |
| 57 | ディオン・サンダースDeion Sanders | 1993 | Atlanta Braves | CF | 95 | 査定元値 8.5467 |
| 57 | ゲイリー・リーダスGary Redus | 1984 | Cincinnati Reds | LF | 95 | 査定元値 8.5467 |
| 57 | ラージャイ・デービスRajai Davis | 2008 | Multiple Teams | CF | 95 | 査定元値 8.545 |
| 57 | エリック・ヤング・ジュニアEric Young Jr. | 2014 | New York Mets | LF | 95 | 査定元値 8.53 |
| 57 | デーブ・ロバーツDave Roberts | 2006 | San Diego Padres | LF | 95 | 査定元値 8.5067 |
| 57 | フアン・サミュエルJuan Samuel | 1985 | Philadelphia Phillies | 2B | 95 | 査定元値 8.5067 |
| 57 | ホセ・レイエスJosé Reyes | 2008 | New York Mets | SS | 95 | 査定元値 8.5 |
| 89 | アダム・エンゲルAdam Engel | 2018 | Chicago White Sox | CF | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | アーメッド・ロザリオAmed Rosario | 2017 | New York Mets | SS | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | ビリー・ハミルトンBilly Hamilton | 2018 | Cincinnati Reds | CF | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | ビリー・ハミルトンBilly Hamilton | 2017 | Cincinnati Reds | CF | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | ブランドン・ラクリッジBrandon Lockridge | 2025 | Multiple Teams | LF | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | コービン・カラルCorbin Carroll | 2023 | Arizona Diamondbacks | LF | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | デレク・ヒルDerek Hill | 2025 | Multiple Teams | CF | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | ギャレット・ハンプソンGarrett Hampson | 2019 | Colorado Rockies | 2B | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | ガリト・ミッチェルGarrett Mitchell | 2022 | Milwaukee Brewers | CF | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | アイザク・ガロウウェイIsaac Galloway | 2019 | Miami Marlins | CF | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | ジェイク・マカーシーJake McCarthy | 2022 | Arizona Diamondbacks | RF | 94 | 査定元値 30.1 |
| 89 | ヨハン・ロハスJohan Rojas | 2025 | Philadelphia Phillies | CF | 94 | 査定元値 30.1 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。