MLB 打点ランキング
1980–2025年のMLB選手シーズンを打点で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 1999 | Cleveland Indians | RF | 165 | |
| 2 | サミー・ソーサSammy Sosa | 2001 | Chicago Cubs | RF | 160 | |
| 3 | サミー・ソーサSammy Sosa | 1998 | Chicago Cubs | RF | 158 | |
| 4 | フアン・ゴンザレスJuan Gonzalez | 1998 | Texas Rangers | RF | 157 | |
| 5 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2007 | New York Yankees | 3B | 156 | |
| 6 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1998 | Chicago White Sox | LF | 152 | |
| 7 | アンドレス・ガララーガAndres Galarraga | 1996 | Colorado Rockies | 1B | 150 | |
| 7 | ミゲル・テハダMiguel Tejada | 2004 | Baltimore Orioles | SS | 150 | |
| 9 | ライアン・ハワードRyan Howard | 2006 | Philadelphia Phillies | 1B | 149 | |
| 10 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1996 | Cleveland Indians | LF | 148 | |
| 10 | デビッド・オルティーズDavid Ortiz | 2005 | Boston Red Sox | 1B | 148 | |
| 10 | ラファエル・パルメイロRafael Palmeiro | 1999 | Texas Rangers | 1B | 148 | |
| 13 | ケン・グリフィーJr.Ken Griffey Jr. | 1997 | Seattle Mariners | CF | 147 | |
| 13 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1999 | St. Louis Cardinals | 1B | 147 | |
| 13 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1998 | St. Louis Cardinals | 1B | 147 | |
| 13 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2000 | Colorado Rockies | 1B | 147 | |
| 17 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1998 | Seattle Mariners | CF | 146 | |
| 17 | ライアン・ハワードRyan Howard | 2008 | Philadelphia Phillies | 1B | 146 | |
| 17 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2001 | Colorado Rockies | 1B | 146 | |
| 20 | カルロス・デルガドCarlos Delgado | 2003 | Toronto Blue Jays | 1B | 145 | |
| 20 | ドン・マッティングリーDon Mattingly | 1985 | New York Yankees | 1B | 145 | |
| 20 | エドガー・マルティネスEdgar Martinez | 2000 | Seattle Mariners | DH | 145 | |
| 20 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 1998 | Cleveland Indians | RF | 145 | |
| 24 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2024 | New York Yankees | CF | 144 | |
| 24 | フアン・ゴンザレスJuan Gonzalez | 1996 | Texas Rangers | RF | 144 | |
| 24 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2005 | Boston Red Sox | LF | 144 | |
| 24 | マーク・テシェイラMark Teixeira | 2005 | Texas Rangers | 1B | 144 | |
| 24 | マイク・スウィーニーMike Sweeney | 2000 | Kansas City Royals | 1B | 144 | |
| 24 | ビニー・カスティーヤVinny Castilla | 1998 | Colorado Rockies | 3B | 144 | |
| 30 | フランク・トーマスFrank Thomas | 2000 | Chicago White Sox | 1B | 143 | |
| 30 | モー・ボーンMo Vaughn | 1996 | Boston Red Sox | 1B | 143 | |
| 32 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2002 | Texas Rangers | SS | 142 | |
| 32 | ルイス・ゴンザレスLuis Gonzalez | 2001 | Arizona Diamondbacks | LF | 142 | |
| 32 | マット・ウィリアムズMatt Williams | 1999 | Arizona Diamondbacks | 3B | 142 | |
| 32 | ラファエル・パルメイロRafael Palmeiro | 1996 | Baltimore Orioles | 1B | 142 | |
| 36 | ブレット・ブーンBret Boone | 2001 | Seattle Mariners | 2B | 141 | |
| 36 | ダンテ・ビシェットDante Bichette | 1996 | Colorado Rockies | RF | 141 | |
| 36 | プレストン・ウィルソンPreston Wilson | 2003 | Colorado Rockies | CF | 141 | |
| 36 | プリンス・フィルダーPrince Fielder | 2009 | Milwaukee Brewers | 1B | 141 | |
| 36 | ライアン・ハワードRyan Howard | 2009 | Philadelphia Phillies | 1B | 141 | |
| 36 | サミー・ソーサSammy Sosa | 1999 | Chicago Cubs | RF | 141 | |
| 36 | ティノ・マルティネスTino Martinez | 1997 | New York Yankees | 1B | 141 | |
| 43 | アンドレス・ガララーガAndres Galarraga | 1997 | Colorado Rockies | 1B | 140 | |
| 43 | フアン・ゴンザレスJuan Gonzalez | 2001 | Cleveland Indians | RF | 140 | |
| 43 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1996 | Seattle Mariners | CF | 140 | |
| 46 | デビッド・オルティーズDavid Ortiz | 2004 | Boston Red Sox | 1B | 139 | |
| 46 | マグリオ・オルドニェスMagglio Ordonez | 2007 | Detroit Tigers | RF | 139 | |
| 46 | マット・オルソンMatt Olson | 2023 | Atlanta Braves | 1B | 139 | |
| 46 | ミゲル・カブレラMiguel Cabrera | 2012 | Detroit Tigers | 3B | 139 | |
| 50 | クリス・デービスChris Davis | 2013 | Baltimore Orioles | 1B | 138 | |
| 50 | ジェイ・ビューナーJay Buhner | 1996 | Seattle Mariners | RF | 138 | |
| 50 | サミー・ソーサSammy Sosa | 2000 | Chicago Cubs | RF | 138 | |
| 53 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2006 | St. Louis Cardinals | 1B | 137 | |
| 53 | アンドレ・ドーソンAndre Dawson | 1987 | Chicago Cubs | RF | 137 | |
| 53 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2001 | San Francisco Giants | LF | 137 | |
| 53 | カルロス・デルガドCarlos Delgado | 2000 | Toronto Blue Jays | 1B | 137 | |
| 53 | デビッド・オルティーズDavid Ortiz | 2006 | Boston Red Sox | 1B | 137 | |
| 53 | ジェイソン・ジアンビJason Giambi | 2000 | Oakland Athletics | 1B | 137 | |
| 53 | マット・ホリデイMatt Holliday | 2007 | Colorado Rockies | LF | 137 | |
| 53 | ミゲル・カブレラMiguel Cabrera | 2013 | Detroit Tigers | 3B | 137 | |
| 61 | ランス・バークマンLance Berkman | 2006 | Houston Astros | 1B | 136 | |
| 61 | ライアン・ハワードRyan Howard | 2007 | Philadelphia Phillies | 1B | 136 | |
| 63 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2009 | St. Louis Cardinals | 1B | 135 | |
| 63 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2001 | Texas Rangers | SS | 135 | |
| 63 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 1997 | Houston Astros | 1B | 135 | |
| 63 | マグリオ・オルドニェスMagglio Ordonez | 2002 | Chicago White Sox | RF | 135 | |
| 67 | カルロス・デルガドCarlos Delgado | 1999 | Toronto Blue Jays | 1B | 134 | |
| 67 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1996 | Chicago White Sox | 1B | 134 | |
| 67 | ジョージ・ベルGeorge Bell | 1987 | Toronto Blue Jays | LF | 134 | |
| 67 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1999 | Seattle Mariners | CF | 134 | |
| 71 | セシル・フィルダーCecil Fielder | 1991 | Detroit Tigers | 1B | 133 | |
| 71 | ダンテ・ビシェットDante Bichette | 1999 | Colorado Rockies | LF | 133 | |
| 71 | ハル・マクレーHal McRae | 1982 | Kansas City Royals | DH | 133 | |
| 71 | ノーラン・アレナドNolan Arenado | 2016 | Colorado Rockies | 3B | 133 | |
| 75 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2000 | Seattle Mariners | SS | 132 | |
| 75 | セシル・フィルダーCecil Fielder | 1990 | Detroit Tigers | 1B | 132 | |
| 75 | ゲイリー・シェフィールドGary Sheffield | 2003 | Atlanta Braves | RF | 132 | |
| 75 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2017 | Miami Marlins | RF | 132 | |
| 75 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 2000 | Houston Astros | 1B | 132 | |
| 75 | カイル・シュワーバーKyle Schwarber | 2025 | Philadelphia Phillies | LF | 132 | |
| 81 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2022 | New York Yankees | CF | 131 | |
| 81 | ジム・トーミJim Thome | 2003 | Philadelphia Phillies | 1B | 131 | |
| 81 | フアン・ゴンザレスJuan Gonzalez | 1997 | Texas Rangers | RF | 131 | |
| 81 | ミゲル・テハダMiguel Tejada | 2002 | Oakland Athletics | SS | 131 | |
| 81 | ピート・アロンソPete Alonso | 2022 | New York Mets | 1B | 131 | |
| 81 | ビニー・カスティーヤVinny Castilla | 2004 | Colorado Rockies | 3B | 131 | |
| 81 | ブラディミール・ゲレーロVladimir Guerrero | 1999 | Montreal Expos | RF | 131 | |
| 88 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2001 | St. Louis Cardinals | 3B | 130 | |
| 88 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2005 | New York Yankees | 3B | 130 | |
| 88 | J.D.マルティネスJ.D. Martinez | 2018 | Boston Red Sox | LF | 130 | |
| 88 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 2001 | Houston Astros | 1B | 130 | |
| 88 | ジョシュ・ハミルトンJosh Hamilton | 2008 | Texas Rangers | CF | 130 | |
| 88 | ジャスティン・モルノーJustin Morneau | 2006 | Minnesota Twins | 1B | 130 | |
| 88 | ケン・カミニティKen Caminiti | 1996 | San Diego Padres | 3B | 130 | |
| 88 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1997 | Colorado Rockies | RF | 130 | |
| 88 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2004 | Boston Red Sox | LF | 130 | |
| 88 | ノーラン・アレナドNolan Arenado | 2017 | Colorado Rockies | 3B | 130 | |
| 88 | ノーラン・アレナドNolan Arenado | 2015 | Colorado Rockies | 3B | 130 | |
| 88 | 大谷翔平Shohei Ohtani | 2024 | Los Angeles Dodgers | DH | 130 | |
| 100 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1993 | Cleveland Indians | LF | 129 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。