MLB パワーランキング
1980–2025年のMLB選手シーズンを、MLB査定図鑑のパワー能力値で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2021 | New York Yankees | RF | 100 | 査定元値 115.2 |
| 1 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2020 | New York Yankees | DH | 100 | 査定元値 115.2 |
| 1 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2015 | Miami Marlins | RF | 100 | 査定元値 115.2 |
| 1 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2001 | San Francisco Giants | LF | 100 | 査定元値 0.5357 |
| 1 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1998 | St. Louis Cardinals | 1B | 100 | 査定元値 0.4538 |
| 1 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2004 | San Francisco Giants | LF | 100 | 査定元値 0.4504 |
| 7 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2016 | Miami Marlins | RF | 99 | 査定元値 114.8 |
| 8 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2017 | New York Yankees | RF | 98 | 査定元値 114.3 |
| 8 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2018 | New York Yankees | RF | 98 | 査定元値 114.3 |
| 8 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2022 | New York Yankees | RF | 98 | 査定元値 114.2 |
| 8 | オニール・クルーズOneil Cruz | 2025 | Pittsburgh Pirates | CF | 98 | 査定元値 113.8 |
| 8 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2002 | San Francisco Giants | LF | 98 | 査定元値 0.4293 |
| 8 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1999 | St. Louis Cardinals | 1B | 98 | 査定元値 0.4184 |
| 8 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1996 | Oakland Athletics | 1B | 98 | 査定元値 0.4184 |
| 8 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1995 | Oakland Athletics | 1B | 98 | 査定元値 0.4101 |
| 16 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2017 | Miami Marlins | RF | 97 | 査定元値 113.7 |
| 16 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2024 | New York Yankees | DH | 97 | 査定元値 113.4 |
| 16 | サミー・ソーサSammy Sosa | 2001 | Chicago Cubs | RF | 97 | 査定元値 0.409 |
| 16 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2003 | San Francisco Giants | LF | 97 | 査定元値 0.4077 |
| 20 | オニール・クルーズOneil Cruz | 2024 | Pittsburgh Pirates | SS | 96 | 査定元値 112.7 |
| 20 | ブラディミール・ゲレーロJr.Vladimir Guerrero Jr. | 2021 | Toronto Blue Jays | 1B | 96 | 査定元値 112.7 |
| 20 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 1994 | Houston Astros | 1B | 96 | 査定元値 0.3825 |
| 20 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2000 | San Francisco Giants | LF | 96 | 査定元値 0.3812 |
| 20 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1994 | Chicago White Sox | 1B | 96 | 査定元値 0.3759 |
| 20 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1995 | Cleveland Indians | LF | 96 | 査定元値 0.3736 |
| 20 | ジム・トーミJim Thome | 2002 | Cleveland Indians | 1B | 96 | 査定元値 0.3729 |
| 20 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1997 | Multiple Teams | 1B | 96 | 査定元値 0.3722 |
| 28 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2023 | New York Yankees | RF | 95 | 査定元値 112.4 |
| 28 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2018 | New York Yankees | RF | 95 | 査定元値 112.2 |
| 28 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2025 | New York Yankees | RF | 95 | 査定元値 112.2 |
| 28 | ジェームズ・ウドJames Wood | 2025 | Washington Nationals | LF | 95 | 査定元値 112.1 |
| 28 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2025 | New York Yankees | RF | 95 | 査定元値 112 |
| 28 | 大谷翔平Shohei Ohtani | 2024 | Los Angeles Dodgers | DH | 95 | 査定元値 112 |
| 28 | ルイス・ゴンザレスLuis Gonzalez | 2001 | Arizona Diamondbacks | LF | 95 | 査定元値 0.3629 |
| 28 | ハビー・ロペスJavy Lopez | 2003 | Atlanta Braves | C | 95 | 査定元値 0.3589 |
| 28 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1994 | Cleveland Indians | LF | 95 | 査定元値 0.3568 |
| 28 | ホセ・バティスタJosé Bautista | 2010 | Toronto Blue Jays | RF | 95 | 査定元値 0.3568 |
| 28 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1999 | San Francisco Giants | LF | 95 | 査定元値 0.3549 |
| 28 | ケビン・ミッチェルKevin Mitchell | 1994 | Cincinnati Reds | LF | 95 | 査定元値 0.3548 |
| 28 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1997 | Colorado Rockies | RF | 95 | 査定元値 0.3539 |
| 28 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1994 | Seattle Mariners | CF | 95 | 査定元値 0.351 |
| 28 | トラビス・ハフナーTravis Hafner | 2006 | Cleveland Indians | DH | 95 | 査定元値 0.3502 |
| 43 | フランチー・コルデロFranchy Cordero | 2018 | San Diego Padres | LF | 94 | 査定元値 113.3 |
| 43 | ネルソン・クルーズNelson Cruz | 2018 | Seattle Mariners | DH | 94 | 査定元値 111.8 |
| 43 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2022 | New York Yankees | CF | 94 | 査定元値 111.6 |
| 43 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2021 | New York Yankees | RF | 94 | 査定元値 111.6 |
| 43 | デビッド・オルティーズDavid Ortiz | 2006 | Boston Red Sox | 1B | 94 | 査定元値 0.3495 |
| 43 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2001 | Colorado Rockies | 1B | 94 | 査定元値 0.3492 |
| 43 | クリス・デービスChris Davis | 2013 | Baltimore Orioles | 1B | 94 | 査定元値 0.3476 |
| 43 | サミー・ソーサSammy Sosa | 1999 | Chicago Cubs | RF | 94 | 査定元値 0.3472 |
| 43 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2000 | Cleveland Indians | RF | 94 | 査定元値 0.3462 |
| 43 | ライアン・ハワードRyan Howard | 2006 | Philadelphia Phillies | 1B | 94 | 査定元値 0.346 |
| 43 | カルロス・ペーニャCarlos Pena | 2007 | Tampa Bay Devil Rays | 1B | 94 | 査定元値 0.3449 |
| 43 | ケビン・ミッチェルKevin Mitchell | 1989 | San Francisco Giants | LF | 94 | 査定元値 0.3444 |
| 43 | ジム・エドモンズJim Edmonds | 2003 | St. Louis Cardinals | CF | 94 | 査定元値 0.3423 |
| 43 | ケン・グリフィーJr.Ken Griffey Jr. | 1997 | Seattle Mariners | CF | 94 | 査定元値 0.3421 |
| 43 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1993 | San Francisco Giants | LF | 94 | 査定元値 0.3414 |
| 43 | ジム・エドモンズJim Edmonds | 2004 | St. Louis Cardinals | CF | 94 | 査定元値 0.3414 |
| 43 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2006 | St. Louis Cardinals | 1B | 94 | 査定元値 0.3402 |
| 43 | ブレイディ・アンダーソンBrady Anderson | 1996 | Baltimore Orioles | CF | 94 | 査定元値 0.3402 |
| 61 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2019 | New York Yankees | RF | 93 | 査定元値 111.5 |
| 61 | ジョーイ・ギャロJoey Gallo | 2017 | Texas Rangers | 3B | 93 | 査定元値 111.5 |
| 61 | ネルソン・クルーズNelson Cruz | 2017 | Seattle Mariners | DH | 93 | 査定元値 111.5 |
| 61 | オニール・クルーズOneil Cruz | 2022 | Pittsburgh Pirates | SS | 93 | 査定元値 111.5 |
| 61 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2024 | New York Yankees | CF | 93 | 査定元値 111.4 |
| 61 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2023 | New York Yankees | RF | 93 | 査定元値 111.4 |
| 61 | ゲイリー・サンチェスGary Sánchez | 2019 | New York Yankees | C | 93 | 査定元値 111.3 |
| 61 | ジョーイ・ギャロJoey Gallo | 2019 | Texas Rangers | CF | 93 | 査定元値 111.3 |
| 61 | マーク・トランボMark Trumbo | 2016 | Baltimore Orioles | RF | 93 | 査定元値 111.2 |
| 61 | マット・ウィリアムズMatt Williams | 1994 | San Francisco Giants | 3B | 93 | 査定元値 0.3393 |
| 61 | サミー・ソーサSammy Sosa | 1998 | Chicago Cubs | RF | 93 | 査定元値 0.339 |
| 61 | マイク・シュミトMike Schmidt | 1980 | Philadelphia Phillies | 3B | 93 | 査定元値 0.3376 |
| 61 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1994 | San Francisco Giants | LF | 93 | 査定元値 0.335 |
| 61 | ジム・トーミJim Thome | 2001 | Cleveland Indians | 1B | 93 | 査定元値 0.3327 |
| 61 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1999 | Colorado Rockies | RF | 93 | 査定元値 0.3311 |
| 61 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2009 | St. Louis Cardinals | 1B | 93 | 査定元値 0.331 |
| 61 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2007 | New York Yankees | 3B | 93 | 査定元値 0.331 |
| 78 | ロナルド・アクーニャ・ジュニアRonald Acuña Jr. | 2021 | Atlanta Braves | RF | 92 | 査定元値 111.1 |
| 78 | フェルナンド・タティス・ジュニアFernando Tatis Jr. | 2021 | San Diego Padres | SS | 92 | 査定元値 111 |
| 78 | マット・ウォルナーMatt Wallner | 2023 | Minnesota Twins | LF | 92 | 査定元値 111 |
| 78 | ロナルド・アクーニャ・ジュニアRonald Acuña Jr. | 2023 | Atlanta Braves | RF | 92 | 査定元値 111 |
| 78 | 大谷翔平Shohei Ohtani | 2023 | Los Angeles Angels | DH | 92 | 査定元値 111 |
| 78 | ブラディミール・ゲレーロJr.Vladimir Guerrero Jr. | 2022 | Toronto Blue Jays | 1B | 92 | 査定元値 111 |
| 78 | ジョーイ・ギャロJoey Gallo | 2018 | Texas Rangers | LF | 92 | 査定元値 110.9 |
| 78 | ダニエル・パルカDaniel Palka | 2018 | Chicago White Sox | RF | 92 | 査定元値 110.8 |
| 78 | ミゲル・サノーMiguel Sanó | 2021 | Minnesota Twins | 1B | 92 | 査定元値 110.8 |
| 78 | プリンス・フィルダーPrince Fielder | 2007 | Milwaukee Brewers | 1B | 92 | 査定元値 0.3298 |
| 78 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 1999 | Cleveland Indians | RF | 92 | 査定元値 0.3295 |
| 78 | フアン・ゴンザレスJuan Gonzalez | 1996 | Texas Rangers | RF | 92 | 査定元値 0.329 |
| 78 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1987 | Oakland Athletics | 1B | 92 | 査定元値 0.3285 |
| 78 | マイク・シュミトMike Schmidt | 1981 | Philadelphia Phillies | 3B | 92 | 査定元値 0.3277 |
| 78 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1998 | Seattle Mariners | CF | 92 | 査定元値 0.327 |
| 78 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1998 | Chicago White Sox | LF | 92 | 査定元値 0.3268 |
| 78 | デレク・リーDerrek Lee | 2005 | Chicago Cubs | 1B | 92 | 査定元値 0.3266 |
| 78 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2004 | St. Louis Cardinals | 1B | 92 | 査定元値 0.326 |
| 78 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2000 | Colorado Rockies | 1B | 92 | 査定元値 0.3259 |
| 78 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1996 | Seattle Mariners | CF | 92 | 査定元値 0.3248 |
| 78 | グレッグ・ボーンGreg Vaughn | 1998 | San Diego Padres | LF | 92 | 査定元値 0.3246 |
| 78 | ブライアン・ジャイルズBrian Giles | 2002 | Pittsburgh Pirates | LF | 92 | 査定元値 0.3239 |
| 78 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2002 | Texas Rangers | SS | 92 | 査定元値 0.3237 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。