MLB 守備力ランキング
1980–2025年のMLB選手シーズンを、MLB査定図鑑の守備力能力値で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1989 | Pittsburgh Pirates | LF | 100 | 査定元値 37 |
| 1 | ニック・アーメドNick Ahmed | 2018 | Arizona Diamondbacks | SS | 100 | 査定元値 34 |
| 1 | フランクリン・グティエレスFranklin Gutierrez | 2009 | Seattle Mariners | CF | 100 | 査定元値 32.2405 |
| 4 | アンドリュー・ジョーンズAndruw Jones | 1999 | Atlanta Braves | CF | 99 | 査定元値 36 |
| 4 | アンドリュー・ジョーンズAndruw Jones | 1998 | Atlanta Braves | CF | 99 | 査定元値 35 |
| 4 | ハビアー・バエズJavier Báez | 2019 | Chicago Cubs | SS | 99 | 査定元値 31 |
| 4 | ゲイリー・カーターGary Carter | 1983 | Montreal Expos | C | 99 | 査定元値 27 |
| 4 | ココ・クリスプCoco Crisp | 2007 | Boston Red Sox | CF | 99 | 査定元値 26.5748 |
| 9 | デボン・ホワイトDevon White | 1992 | Toronto Blue Jays | CF | 98 | 査定元値 33 |
| 9 | レイ・オルドニェスRey Ordonez | 1999 | New York Mets | SS | 98 | 査定元値 33 |
| 9 | ロビン・ベンチュラRobin Ventura | 1998 | Chicago White Sox | 3B | 98 | 査定元値 33 |
| 9 | ジョナサン・ショウオウプJonathan Schoop | 2022 | Detroit Tigers | 2B | 98 | 査定元値 27 |
| 9 | バイロン・バクストンByron Buxton | 2017 | Minnesota Twins | CF | 98 | 査定元値 26 |
| 9 | ブレット・ガードナーBrett Gardner | 2011 | New York Yankees | LF | 98 | 査定元値 25.3951 |
| 9 | エイドリアン・ベルトレAdrian Beltré | 2002 | Los Angeles Dodgers | 3B | 98 | 査定元値 23.6949 |
| 9 | マイク・キャメロンMike Cameron | 2003 | Seattle Mariners | CF | 98 | 査定元値 23.58 |
| 9 | ジョナサン・ルクロイJonathan Lucroy | 2014 | Milwaukee Brewers | C | 98 | 査定元値 10 |
| 9 | オースティン・バーンズAustin Barnes | 2024 | Los Angeles Dodgers | C | 98 | 査定元値 0.4516 |
| 19 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1996 | Seattle Mariners | CF | 97 | 査定元値 32 |
| 19 | オジー・スミスOzzie Smith | 1989 | St. Louis Cardinals | SS | 97 | 査定元値 32 |
| 19 | カービー・パケットKirby Puckett | 1984 | Minnesota Twins | CF | 97 | 査定元値 30 |
| 19 | ダリン・アースタッドDarin Erstad | 2000 | Anaheim Angels | LF | 97 | 査定元値 29 |
| 19 | ダリン・アースタッドDarin Erstad | 1999 | Anaheim Angels | 1B | 97 | 査定元値 29 |
| 19 | ダリン・ジャクソンDarrin Jackson | 1992 | San Diego Padres | CF | 97 | 査定元値 29 |
| 19 | ポーキー・リースPokey Reese | 1999 | Cincinnati Reds | 2B | 97 | 査定元値 29 |
| 19 | イバン・ロドリゲスIvan Rodriguez | 1996 | Texas Rangers | C | 97 | 査定元値 25 |
| 19 | ニッキー・ロペスNicky Lopez | 2021 | Kansas City Royals | SS | 97 | 査定元値 25 |
| 19 | ボビー・ウィット・ジュニアBobby Witt Jr. | 2025 | Kansas City Royals | SS | 97 | 査定元値 24 |
| 19 | フランシスコ・リンドーアFrancisco Lindor | 2019 | Cleveland Indians | SS | 97 | 査定元値 24 |
| 19 | ジャコビー・エルズベリーJacoby Ellsbury | 2008 | Boston Red Sox | CF | 97 | 査定元値 22.0908 |
| 19 | ココ・クリスプCoco Crisp | 2005 | Cleveland Indians | LF | 97 | 査定元値 21.8687 |
| 19 | ココ・クリスプCoco Crisp | 2004 | Cleveland Indians | CF | 97 | 査定元値 21.2294 |
| 19 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2007 | St. Louis Cardinals | 1B | 97 | 査定元値 20.9686 |
| 34 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1990 | Pittsburgh Pirates | LF | 96 | 査定元値 28 |
| 34 | ボビー・アブレイユBobby Abreu | 1998 | Philadelphia Phillies | RF | 96 | 査定元値 28 |
| 34 | ブライアン・ジョーダンBrian Jordan | 1996 | St. Louis Cardinals | RF | 96 | 査定元値 28 |
| 34 | オジー・ギーエンOzzie Guillen | 1987 | Chicago White Sox | SS | 96 | 査定元値 28 |
| 34 | トニー・グウィンTony Gwynn | 1991 | San Diego Padres | RF | 96 | 査定元値 28 |
| 34 | ビリー・ハミルトンBilly Hamilton | 2016 | Cincinnati Reds | CF | 96 | 査定元値 22 |
| 34 | ケドダンネ・ラファエラCeddanne Rafaela | 2025 | Boston Red Sox | CF | 96 | 査定元値 22 |
| 34 | ケブライアン・ヘイズKe'Bryan Hayes | 2025 | Multiple Teams | 3B | 96 | 査定元値 22 |
| 34 | ノーラン・アレナドNolan Arenado | 2019 | Colorado Rockies | 3B | 96 | 査定元値 22 |
| 34 | イバン・ロドリゲスIvan Rodriguez | 1997 | Texas Rangers | C | 96 | 査定元値 21 |
| 34 | ジョディ・デービスJody Davis | 1986 | Chicago Cubs | C | 96 | 査定元値 21 |
| 34 | カール・クロフォードCarl Crawford | 2004 | Tampa Bay Devil Rays | LF | 96 | 査定元値 20.5961 |
| 34 | ブランドン・インジBrandon Inge | 2006 | Detroit Tigers | 3B | 96 | 査定元値 20.2207 |
| 34 | スコット・ローレンScott Rolen | 2002 | Multiple Teams | 3B | 96 | 査定元値 20.029 |
| 34 | ランディ・ウィンRandy Winn | 2008 | San Francisco Giants | RF | 96 | 査定元値 19.8582 |
| 34 | ジェイ・ブルースJay Bruce | 2010 | Cincinnati Reds | RF | 96 | 査定元値 19.846 |
| 34 | アルフォンソ・ソリアーノAlfonso Soriano | 2007 | Chicago Cubs | LF | 96 | 査定元値 19.2538 |
| 34 | タイラー・ハイネマンTyler Heineman | 2025 | Toronto Blue Jays | C | 96 | 査定元値 0.4599 |
| 52 | アンドリュー・ジョーンズAndruw Jones | 2001 | Atlanta Braves | CF | 95 | 査定元値 27 |
| 52 | アンドリュー・ジョーンズAndruw Jones | 1997 | Atlanta Braves | RF | 95 | 査定元値 27 |
| 52 | バディ・ベルBuddy Bell | 1981 | Texas Rangers | 3B | 95 | 査定元値 27 |
| 52 | マグリオ・オルドニェスMagglio Ordonez | 1999 | Chicago White Sox | RF | 95 | 査定元値 27 |
| 52 | レイ・サンチェスRey Sanchez | 2001 | Multiple Teams | SS | 95 | 査定元値 27 |
| 52 | ロビン・ベンチュラRobin Ventura | 1999 | New York Mets | 3B | 95 | 査定元値 27 |
| 52 | サミー・ソーサSammy Sosa | 1996 | Chicago Cubs | RF | 95 | 査定元値 27 |
| 52 | ブライアン・ジョーダンBrian Jordan | 1998 | St. Louis Cardinals | RF | 95 | 査定元値 26 |
| 52 | デボン・ホワイトDevon White | 1987 | California Angels | RF | 95 | 査定元値 26 |
| 52 | アンドリュー・ジョーンズAndruw Jones | 2000 | Atlanta Braves | CF | 95 | 査定元値 25 |
| 52 | ジェシー・バーフィールドJesse Barfield | 1987 | Toronto Blue Jays | RF | 95 | 査定元値 25 |
| 52 | レニー・ダイクストラLenny Dykstra | 1990 | Philadelphia Phillies | CF | 95 | 査定元値 25 |
| 52 | マーク・コッツェイMark Kotsay | 1998 | Florida Marlins | RF | 95 | 査定元値 25 |
| 52 | リッキー・ヘンダーソンRickey Henderson | 1989 | Multiple Teams | LF | 95 | 査定元値 25 |
| 52 | アダム・エンゲルAdam Engel | 2017 | Chicago White Sox | CF | 95 | 査定元値 21 |
| 52 | フランシスコ・リンドーアFrancisco Lindor | 2021 | New York Mets | SS | 95 | 査定元値 21 |
| 52 | フランシスコ・リンドーアFrancisco Lindor | 2018 | Cleveland Indians | SS | 95 | 査定元値 21 |
| 52 | マシーン・ウィンMasyn Winn | 2025 | St. Louis Cardinals | SS | 95 | 査定元値 21 |
| 52 | ピート・クロウ=アームストロングPete Crow-Armstrong | 2025 | Chicago Cubs | CF | 95 | 査定元値 21 |
| 52 | ボブ・ブーンBob Boone | 1982 | California Angels | C | 95 | 査定元値 20 |
| 52 | イバン・ロドリゲスIvan Rodriguez | 1999 | Texas Rangers | C | 95 | 査定元値 20 |
| 52 | モイゼス・アルーMoises Alou | 2004 | Chicago Cubs | LF | 95 | 査定元値 19.2395 |
| 52 | エイドリアン・ベルトレAdrian Beltré | 2003 | Los Angeles Dodgers | 3B | 95 | 査定元値 19.1632 |
| 52 | チェイス・アトリーChase Utley | 2005 | Philadelphia Phillies | 2B | 95 | 査定元値 19.0421 |
| 52 | チェイス・アトリーChase Utley | 2008 | Philadelphia Phillies | 2B | 95 | 査定元値 19.0182 |
| 52 | ベン・ゾブリストBen Zobrist | 2009 | Tampa Bay Rays | 2B | 95 | 査定元値 18.9641 |
| 52 | コーリー・パターソンCorey Patterson | 2004 | Chicago Cubs | CF | 95 | 査定元値 18.9551 |
| 79 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1987 | Pittsburgh Pirates | LF | 94 | 査定元値 24 |
| 79 | ダレン・ルイスDarren Lewis | 1999 | Boston Red Sox | CF | 94 | 査定元値 24 |
| 79 | マイク・キャメロンMike Cameron | 1999 | Cincinnati Reds | CF | 94 | 査定元値 24 |
| 79 | テリー・ペンドルトンTerry Pendleton | 1985 | St. Louis Cardinals | 3B | 94 | 査定元値 24 |
| 79 | ティム・ウォーラックTim Wallach | 1985 | Montreal Expos | 3B | 94 | 査定元値 24 |
| 79 | ウィリー・ウィルソンWillie Wilson | 1980 | Kansas City Royals | LF | 94 | 査定元値 24 |
| 79 | バーナード・ギルキーBernard Gilkey | 1996 | New York Mets | LF | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | カル・リプケン・ジュニアCal Ripken Jr. | 1991 | Baltimore Orioles | SS | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | カル・リプケン・ジュニアCal Ripken Jr. | 1984 | Baltimore Orioles | SS | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | クリス・シングルトンChris Singleton | 1999 | Chicago White Sox | CF | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | ゲイリー・ガイエティGary Gaetti | 1984 | Minnesota Twins | 3B | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | ジェシー・バーフィールドJesse Barfield | 1985 | Toronto Blue Jays | RF | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | ジョン・バレンティンJohn Valentin | 1995 | Boston Red Sox | SS | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | フリオ・クルーズJulio Cruz | 1984 | Chicago White Sox | 2B | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | ケン・カミニティKen Caminiti | 1989 | Houston Astros | 3B | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | ロニー・スミスLonnie Smith | 1989 | Atlanta Braves | LF | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | プラシド・ポランコPlacido Polanco | 2001 | St. Louis Cardinals | 3B | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | ロベルト・ケリーRoberto Kelly | 1990 | New York Yankees | CF | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | ロンデル・ホワイトRondell White | 1997 | Montreal Expos | CF | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | サミー・ソーサSammy Sosa | 1995 | Chicago Cubs | RF | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | ウィリー・ウィルソンWillie Wilson | 1982 | Kansas City Royals | LF | 94 | 査定元値 23 |
| 79 | カル・リプケン・ジュニアCal Ripken Jr. | 1995 | Baltimore Orioles | SS | 94 | 査定元値 22 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。