MLB OPSランキング
1980–2025年のMLB規定打席到達シーズンをOPSで比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2004 | San Francisco Giants | LF | 1.422 | |
| 2 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2002 | San Francisco Giants | LF | 1.381 | |
| 3 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2001 | San Francisco Giants | LF | 1.379 | |
| 4 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2003 | San Francisco Giants | LF | 1.278 | |
| 5 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1998 | St. Louis Cardinals | 1B | 1.222 | |
| 6 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1994 | Chicago White Sox | 1B | 1.217 | |
| 7 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 1994 | Houston Astros | 1B | 1.201 | |
| 8 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1996 | Oakland Athletics | 1B | 1.198 | |
| 9 | フアン・ソトJuan Soto | 2020 | Washington Nationals | LF | 1.185 | |
| 10 | サミー・ソーサSammy Sosa | 2001 | Chicago Cubs | RF | 1.174 | |
| 11 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1997 | Colorado Rockies | RF | 1.172 | |
| 12 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1999 | Colorado Rockies | RF | 1.168 | |
| 13 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2000 | Colorado Rockies | 1B | 1.162 | |
| 14 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2024 | New York Yankees | CF | 1.159 | |
| 15 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2000 | Cleveland Indians | RF | 1.154 | |
| 16 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1994 | Cleveland Indians | LF | 1.152 | |
| 17 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2025 | New York Yankees | RF | 1.144 | |
| 18 | ジェイソン・ジアンビJason Giambi | 2001 | Oakland Athletics | 1B | 1.137 | |
| 19 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1993 | San Francisco Giants | LF | 1.136 | |
| 20 | カルロス・デルガドCarlos Delgado | 2000 | Toronto Blue Jays | 1B | 1.134 | |
| 21 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2000 | San Francisco Giants | LF | 1.127 | |
| 22 | ジェイソン・ジアンビJason Giambi | 2000 | Oakland Athletics | 1B | 1.123 | |
| 23 | ジム・トーミJim Thome | 2002 | Cleveland Indians | 1B | 1.122 | |
| 24 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1999 | St. Louis Cardinals | 1B | 1.120 | |
| 25 | ジョージ・ブレットGeorge Brett | 1980 | Kansas City Royals | 3B | 1.118 | |
| 26 | ルイス・ゴンザレスLuis Gonzalez | 2001 | Arizona Diamondbacks | LF | 1.117 | |
| 27 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2001 | Colorado Rockies | 1B | 1.116 | |
| 28 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2008 | St. Louis Cardinals | 1B | 1.114 | |
| 29 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 2001 | Colorado Rockies | RF | 1.111 | |
| 30 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2022 | New York Yankees | CF | 1.111 | |
| 31 | ケビン・ミッチェルKevin Mitchell | 1994 | Cincinnati Reds | LF | 1.110 | |
| 32 | ブライス・ハーパーBryce Harper | 2015 | Washington Nationals | RF | 1.109 | |
| 33 | エドガー・マルティネスEdgar Martinez | 1995 | Seattle Mariners | DH | 1.107 | |
| 34 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2003 | St. Louis Cardinals | LF | 1.106 | |
| 35 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 1999 | Cleveland Indians | RF | 1.105 | |
| 36 | フレディ・フリーマンFreddie Freeman | 2020 | Atlanta Braves | 1B | 1.102 | |
| 37 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2006 | St. Louis Cardinals | 1B | 1.102 | |
| 38 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2009 | St. Louis Cardinals | 1B | 1.101 | |
| 39 | クリスチャン・イエリッチChristian Yelich | 2019 | Milwaukee Brewers | RF | 1.100 | |
| 40 | トラビス・ハフナーTravis Hafner | 2006 | Cleveland Indians | DH | 1.097 | |
| 41 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2002 | Boston Red Sox | LF | 1.097 | |
| 42 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1995 | Cleveland Indians | LF | 1.091 | |
| 43 | ゲイリー・シェフィールドGary Sheffield | 1996 | Florida Marlins | RF | 1.090 | |
| 44 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2004 | Colorado Rockies | 1B | 1.088 | |
| 45 | マイク・トラウトMike Trout | 2018 | Los Angeles Angels | CF | 1.088 | |
| 46 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2003 | Colorado Rockies | 1B | 1.088 | |
| 47 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1996 | Chicago White Sox | 1B | 1.085 | |
| 48 | ライアン・ハワードRyan Howard | 2006 | Philadelphia Phillies | 1B | 1.084 | |
| 49 | マイク・トラウトMike Trout | 2019 | Los Angeles Angels | CF | 1.083 | |
| 50 | ゲイリー・シェフィールドGary Sheffield | 2000 | Los Angeles Dodgers | LF | 1.081 | |
| 51 | デレク・リーDerrek Lee | 2005 | Chicago Cubs | 1B | 1.080 | |
| 52 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1992 | Pittsburgh Pirates | LF | 1.080 | |
| 53 | マイク・シュミトMike Schmidt | 1981 | Philadelphia Phillies | 3B | 1.080 | |
| 54 | ムーキー・ベッツMookie Betts | 2018 | Boston Red Sox | RF | 1.078 | |
| 55 | ミゲル・カブレラMiguel Cabrera | 2013 | Detroit Tigers | 3B | 1.078 | |
| 56 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1994 | Seattle Mariners | CF | 1.076 | |
| 57 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1996 | San Francisco Giants | LF | 1.076 | |
| 58 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1998 | Colorado Rockies | RF | 1.075 | |
| 59 | ブラディミール・ゲレーロVladimir Guerrero | 2000 | Montreal Expos | RF | 1.074 | |
| 60 | チッパー・ジョーンズChipper Jones Jr. | 1999 | Atlanta Braves | 3B | 1.074 | |
| 61 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1994 | San Francisco Giants | LF | 1.073 | |
| 62 | ブライアン・ジャイルズBrian Giles | 2002 | Pittsburgh Pirates | LF | 1.072 | |
| 63 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2004 | St. Louis Cardinals | 1B | 1.072 | |
| 64 | ジョン・オルルドJohn Olerud | 1993 | Toronto Blue Jays | 1B | 1.072 | |
| 65 | マイク・トラウトMike Trout | 2017 | Los Angeles Angels | CF | 1.071 | |
| 66 | マイク・ピアッツァMike Piazza | 1997 | Los Angeles Dodgers | C | 1.070 | |
| 67 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1997 | Chicago White Sox | 1B | 1.067 | |
| 68 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2007 | New York Yankees | 3B | 1.067 | |
| 69 | マーセル・オズナMarcell Ozuna | 2020 | Atlanta Braves | LF | 1.067 | |
| 70 | デビッド・オルティーズDavid Ortiz | 2007 | Boston Red Sox | DH | 1.066 | |
| 71 | 大谷翔平Shohei Ohtani | 2023 | Los Angeles Angels | DH | 1.066 | |
| 72 | ポール・オニールPaul O'Neill | 1994 | New York Yankees | RF | 1.064 | |
| 73 | ジム・トーミJim Thome | 1996 | Cleveland Indians | 3B | 1.062 | |
| 74 | フランク・トーマスFrank Thomas | 2000 | Chicago White Sox | 1B | 1.061 | |
| 75 | フランク・トーマスFrank Thomas | 1995 | Chicago White Sox | 1B | 1.061 | |
| 76 | ジム・エドモンズJim Edmonds | 2004 | St. Louis Cardinals | CF | 1.061 | |
| 77 | エドガー・マルティネスEdgar Martinez | 1996 | Seattle Mariners | DH | 1.059 | |
| 78 | マニー・ラミレスManny Ramirez | 2006 | Boston Red Sox | LF | 1.058 | |
| 79 | ホセ・バティスタJosé Bautista | 2011 | Toronto Blue Jays | RF | 1.056 | |
| 80 | ジャック・クラークJack Clark | 1987 | St. Louis Cardinals | 1B | 1.055 | |
| 81 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1998 | Chicago White Sox | LF | 1.055 | |
| 82 | ランス・バークマンLance Berkman | 2001 | Houston Astros | LF | 1.051 | |
| 83 | ラファエル・パルメイロRafael Palmeiro | 1999 | Texas Rangers | 1B | 1.050 | |
| 84 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2017 | New York Yankees | RF | 1.049 | |
| 85 | ウェイド・ボッグスWade Boggs | 1987 | Boston Red Sox | 3B | 1.049 | |
| 86 | デビッド・オルティーズDavid Ortiz | 2006 | Boston Red Sox | 1B | 1.049 | |
| 87 | エリス・バークスEllis Burks | 1996 | Colorado Rockies | LF | 1.047 | |
| 88 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1998 | San Francisco Giants | LF | 1.047 | |
| 89 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 1996 | Seattle Mariners | SS | 1.045 | |
| 90 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 1999 | Houston Astros | 1B | 1.045 | |
| 91 | チッパー・ジョーンズChipper Jones Jr. | 2008 | Atlanta Braves | 3B | 1.044 | |
| 92 | ジョシュ・ハミルトンJosh Hamilton | 2010 | Texas Rangers | LF | 1.044 | |
| 93 | ブライス・ハーパーBryce Harper | 2021 | Philadelphia Phillies | RF | 1.044 | |
| 94 | ミゲル・カブレラMiguel Cabrera | 2010 | Detroit Tigers | 1B | 1.042 | |
| 95 | ランス・バークマンLance Berkman | 2006 | Houston Astros | 1B | 1.041 | |
| 96 | サミー・ソーサSammy Sosa | 2000 | Chicago Cubs | RF | 1.040 | |
| 97 | ジム・トーミJim Thome | 2001 | Cleveland Indians | 1B | 1.040 | |
| 98 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 2000 | Houston Astros | 1B | 1.039 | |
| 99 | モイゼス・アルーMoises Alou | 2000 | Houston Astros | RF | 1.039 | |
| 100 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2005 | St. Louis Cardinals | 1B | 1.039 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。