MLB 本塁打ランキング
1980–2025年のMLB選手シーズンを本塁打数で比較します。
| 順位 | 選手 | 年度 | 球団 | 守備 | 値 | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2001 | San Francisco Giants | LF | 73 | |
| 2 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1998 | St. Louis Cardinals | 1B | 70 | |
| 3 | サミー・ソーサSammy Sosa | 1998 | Chicago Cubs | RF | 66 | |
| 4 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1999 | St. Louis Cardinals | 1B | 65 | |
| 5 | サミー・ソーサSammy Sosa | 2001 | Chicago Cubs | RF | 64 | |
| 6 | サミー・ソーサSammy Sosa | 1999 | Chicago Cubs | RF | 63 | |
| 7 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2022 | New York Yankees | CF | 62 | |
| 8 | カル・ロリーCal Raleigh | 2025 | Seattle Mariners | C | 60 | |
| 9 | ジャンカルロ・スタントンGiancarlo Stanton | 2017 | Miami Marlins | RF | 59 | |
| 10 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2024 | New York Yankees | CF | 58 | |
| 10 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1997 | Multiple Teams | 1B | 58 | |
| 10 | ライアン・ハワードRyan Howard | 2006 | Philadelphia Phillies | 1B | 58 | |
| 13 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2002 | Texas Rangers | SS | 57 | |
| 13 | ルイス・ゴンザレスLuis Gonzalez | 2001 | Arizona Diamondbacks | LF | 57 | |
| 15 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1998 | Seattle Mariners | CF | 56 | |
| 15 | ケン・グリフィーJr.Ken Griffey Jr. | 1997 | Seattle Mariners | CF | 56 | |
| 15 | カイル・シュワーバーKyle Schwarber | 2025 | Philadelphia Phillies | LF | 56 | |
| 18 | 大谷翔平Shohei Ohtani | 2025 | Los Angeles Dodgers | DH | 55 | |
| 19 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2007 | New York Yankees | 3B | 54 | |
| 19 | デビッド・オルティーズDavid Ortiz | 2006 | Boston Red Sox | 1B | 54 | |
| 19 | ホセ・バティスタJosé Bautista | 2010 | Toronto Blue Jays | RF | 54 | |
| 19 | マット・オルソンMatt Olson | 2023 | Atlanta Braves | 1B | 54 | |
| 19 | 大谷翔平Shohei Ohtani | 2024 | Los Angeles Dodgers | DH | 54 | |
| 24 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2025 | New York Yankees | RF | 53 | |
| 24 | クリス・デービスChris Davis | 2013 | Baltimore Orioles | 1B | 53 | |
| 24 | ピート・アロンソPete Alonso | 2019 | New York Mets | 1B | 53 | |
| 27 | アーロン・ジャッジAaron Judge | 2017 | New York Yankees | RF | 52 | |
| 27 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2001 | Texas Rangers | SS | 52 | |
| 27 | ジム・トーミJim Thome | 2002 | Cleveland Indians | 1B | 52 | |
| 27 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1996 | Oakland Athletics | 1B | 52 | |
| 31 | アンドリュー・ジョーンズAndruw Jones | 2005 | Atlanta Braves | CF | 51 | |
| 31 | セシル・フィルダーCecil Fielder | 1990 | Detroit Tigers | 1B | 51 | |
| 33 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1995 | Cleveland Indians | LF | 50 | |
| 33 | ブレイディ・アンダーソンBrady Anderson | 1996 | Baltimore Orioles | CF | 50 | |
| 33 | グレッグ・ボーンGreg Vaughn | 1998 | San Diego Padres | LF | 50 | |
| 33 | プリンス・フィルダーPrince Fielder | 2007 | Milwaukee Brewers | 1B | 50 | |
| 33 | サミー・ソーサSammy Sosa | 2000 | Chicago Cubs | RF | 50 | |
| 38 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1998 | Chicago White Sox | LF | 49 | |
| 38 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2006 | St. Louis Cardinals | 1B | 49 | |
| 38 | アンドレ・ドーソンAndre Dawson | 1987 | Chicago Cubs | RF | 49 | |
| 38 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2000 | San Francisco Giants | LF | 49 | |
| 38 | エウヘニオ・スアレスEugenio Suárez | 2025 | Multiple Teams | 3B | 49 | |
| 38 | エウヘニオ・スアレスEugenio Suárez | 2019 | Cincinnati Reds | 3B | 49 | |
| 38 | ジム・トーミJim Thome | 2001 | Cleveland Indians | 1B | 49 | |
| 38 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1996 | Seattle Mariners | CF | 49 | |
| 38 | ラリー・ウォーカーLarry Walker | 1997 | Colorado Rockies | RF | 49 | |
| 38 | マーク・マグワイアMark McGwire | 1987 | Oakland Athletics | 1B | 49 | |
| 38 | サミー・ソーサSammy Sosa | 2002 | Chicago Cubs | RF | 49 | |
| 38 | ショーン・グリーンShawn Green | 2001 | Los Angeles Dodgers | RF | 49 | |
| 38 | トッド・ヘルトンTodd Helton | 2001 | Colorado Rockies | 1B | 49 | |
| 51 | エイドリアン・ベルトレAdrian Beltré | 2004 | Los Angeles Dodgers | 3B | 48 | |
| 51 | アルバート・ベルAlbert Belle | 1996 | Cleveland Indians | LF | 48 | |
| 51 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2005 | New York Yankees | 3B | 48 | |
| 51 | ホルヘ・ソレアJorge Soler | 2019 | Kansas City Royals | RF | 48 | |
| 51 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1999 | Seattle Mariners | CF | 48 | |
| 51 | クリス・デービスKhris Davis | 2018 | Oakland Athletics | LF | 48 | |
| 51 | マイク・シュミトMike Schmidt | 1980 | Philadelphia Phillies | 3B | 48 | |
| 51 | ライアン・ハワードRyan Howard | 2008 | Philadelphia Phillies | 1B | 48 | |
| 51 | サルヴァドー・ペレスSalvador Perez | 2021 | Kansas City Royals | C | 48 | |
| 51 | ブラディミール・ゲレーロJr.Vladimir Guerrero Jr. | 2021 | Toronto Blue Jays | 1B | 48 | |
| 61 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2009 | St. Louis Cardinals | 1B | 47 | |
| 61 | アレックス・ロドリゲスAlex Rodriguez | 2003 | Texas Rangers | SS | 47 | |
| 61 | アンドレス・ガララーガAndres Galarraga | 1996 | Colorado Rockies | 1B | 47 | |
| 61 | クリス・デービスChris Davis | 2015 | Baltimore Orioles | 1B | 47 | |
| 61 | コウディー・ベリガーCody Bellinger | 2019 | Los Angeles Dodgers | RF | 47 | |
| 61 | デビッド・オルティーズDavid Ortiz | 2005 | Boston Red Sox | 1B | 47 | |
| 61 | ジョージ・ベルGeorge Bell | 1987 | Toronto Blue Jays | LF | 47 | |
| 61 | ジェフ・バグウェルJeff Bagwell | 2000 | Houston Astros | 1B | 47 | |
| 61 | ジム・トーミJim Thome | 2003 | Philadelphia Phillies | 1B | 47 | |
| 61 | フアン・ゴンザレスJuan Gonzalez | 1996 | Texas Rangers | RF | 47 | |
| 61 | ケビン・ミッチェルKevin Mitchell | 1989 | San Francisco Giants | LF | 47 | |
| 61 | カイル・シュワーバーKyle Schwarber | 2023 | Philadelphia Phillies | LF | 47 | |
| 61 | マーク・トランボMark Trumbo | 2016 | Baltimore Orioles | RF | 47 | |
| 61 | ラファエル・パルメイロRafael Palmeiro | 2001 | Texas Rangers | 1B | 47 | |
| 61 | ラファエル・パルメイロRafael Palmeiro | 1999 | Texas Rangers | 1B | 47 | |
| 61 | ライアン・ハワードRyan Howard | 2007 | Philadelphia Phillies | 1B | 47 | |
| 61 | トロイ・グロースTroy Glaus | 2000 | Anaheim Angels | 3B | 47 | |
| 78 | アダム・ダンAdam Dunn | 2004 | Cincinnati Reds | LF | 46 | |
| 78 | アルバート・プホルスAlbert Pujols | 2004 | St. Louis Cardinals | 1B | 46 | |
| 78 | アルフォンソ・ソリアーノAlfonso Soriano | 2006 | Washington Nationals | LF | 46 | |
| 78 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2002 | San Francisco Giants | LF | 46 | |
| 78 | バリー・ボンズBarry Bonds | 1993 | San Francisco Giants | LF | 46 | |
| 78 | カルロス・ペーニャCarlos Pena | 2007 | Tampa Bay Devil Rays | 1B | 46 | |
| 78 | デレク・リーDerrek Lee | 2005 | Chicago Cubs | 1B | 46 | |
| 78 | ホセ・カンセコJose Canseco | 1998 | Toronto Blue Jays | LF | 46 | |
| 78 | フアン・ゴンザレスJuan Gonzalez | 1993 | Texas Rangers | LF | 46 | |
| 78 | カイル・シュワーバーKyle Schwarber | 2022 | Philadelphia Phillies | LF | 46 | |
| 78 | ピート・アロンソPete Alonso | 2023 | New York Mets | 1B | 46 | |
| 78 | プリンス・フィルダーPrince Fielder | 2009 | Milwaukee Brewers | 1B | 46 | |
| 78 | 大谷翔平Shohei Ohtani | 2021 | Los Angeles Angels | DH | 46 | |
| 78 | ビニー・カスティーヤVinny Castilla | 1998 | Colorado Rockies | 3B | 46 | |
| 92 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2004 | San Francisco Giants | LF | 45 | |
| 92 | バリー・ボンズBarry Bonds | 2003 | San Francisco Giants | LF | 45 | |
| 92 | チッパー・ジョーンズChipper Jones Jr. | 1999 | Atlanta Braves | 3B | 45 | |
| 92 | グレッグ・ボーンGreg Vaughn | 1999 | Cincinnati Reds | LF | 45 | |
| 92 | J.D.マルティネスJ.D. Martinez | 2017 | Multiple Teams | RF | 45 | |
| 92 | フアン・ゴンザレスJuan Gonzalez | 1998 | Texas Rangers | RF | 45 | |
| 92 | ジュニオール・カミネロJunior Caminero | 2025 | Tampa Bay Rays | 3B | 45 | |
| 92 | ケン・グリフィー・ジュニアKen Griffey Jr. | 1993 | Seattle Mariners | CF | 45 | |
| 92 | ランス・バークマンLance Berkman | 2006 | Houston Astros | 1B | 45 |
同値は同順位。AVG・OPSは規定打席到達シーズンを対象にしています。選手名からシーズン別の能力査定を確認できます。